Vỏ nhà trạm Shelter 3CElectric sản xuất và lắp đặt toàn quốc
Vỏ nhà trạm Shelter hay còn gọi là nhà trạm BTS là sản phẩm công nghệ hiện đại do Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C thiết kế và sản xuất. Với các tính năng kỹ thuật chống tổn thất vượt trội và lắp đặt dễ dàng. Nhà trạm Shelter do nhiều module ghép lại, dễ dàng vận chuyển, triển khai lắp đặt nhanh chóng, phù hợp với nhiều loại địa hình, đáp ứng được các tiêu chí nhanh chóng, an toàn, tiện dụng và hiệu quả.
Vỏ nhà trạm Shelter được chúng tôi được thiết kế phù hợp hướng tới những nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thực tế như: miền núi, hải đảo, vùng ngập mặn, đặt trên nóc nhà cao tầng,... Với nhiều loại kích thước phù hợp với các thiết bị 2G, 3G, 4G và 5G.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số kỹ thuật 3 loại Shelter trong hàng chục loại trạm Shelter của 3CElectric.
TT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | Đvị/ chi tiết | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú |
1 | Vỏ nhà trạm shelter 3C-SH2700WD2640T60 | |||
3C-SH2700WD2640T60 | 3C-SH2700WD2640T60 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) | (01 năm miễn phí) | ||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2, Mái 170Kg/m2 | |||
Chỉ tiêu an toàn vỏ nhà trạm shelter | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2640x2640 (+_1%) | |||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2460x2460x2460 (+_1%) | |||
D. tích/ D. tích hữu dụng/ thể tích | 6.969m2/ 6.05m2/ 14.9m3 | |||
K. thước tâm móng (tâm bích đáy) | W2410 x D2410 | |||
Khung bao đáy/ khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C110x110x65x 2.5, có đỡ vách U60x50x2.5, thanh giữa sàn C100x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, hàn liên gối đỡ dầm H70, toàn bộ mạ nhúng nóng. | bộ | ||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên ZAM1.2 lớp giữa PU50, lớp dưới bằng tole mạ màu, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhắm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | ||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ màu, độ dày tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong tăng chịu lực, chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | ||
Cột góc | Cột góc 3 lớp, lớp trong và ngoài bằng Tole Mạ màu 0.8mm gấp định hình, lớp giữa là PU dày 60mm, tỷ trọng 50Kg/m3, cột đảm bảo cách nhiệt như tấm vách. | bộ | ||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 5% (độ dày tấm mái bên trong 100/60, bên ngoài 160/110, hèm âm 50, cấu trúc 3 lớp Mạ màu lớp trên và dưới dày 0.6, lắp PU ở giữa 100/60 có tỷ trong 50kg/m3, khung bao nóc Tole dày 1.5 mạ nhúng nóng, ống dẫn gió âm trong tấm nóc. | bộ | ||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x50, Liên kết lên khung 3 bản lề Inox | bộ | ||
Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm dạng tay đòn kiểu khóa Container, có chống cắt, chống nước | bộ | Mạ nhúng nóng/VN | |
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicon chống tia tử ngoại (GE Hoặc tương đương) | hộp | ||
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 3M/USA | |
Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | ||
2 | Vỏ nhà trạm shelter 3C-HUB2700W2610D3010T60 | |||
3C-HUB2700W2610D3010T60 | 3C-HUB2700W2610D3010T60 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) | (01 năm miễn phí) | ||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2, Mái 170Kg/m2 | |||
Chỉ tiêu an toàn vỏ nhà trạm shelter | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2610x3010 (+_1%) | |||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2460x2430x2830 (+_1%) | |||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 7.7m2 / 6.9m2 / 17m3 | |||
K. thước tâm móng (tâm bích đáy) | W2380 x D2780 | |||
Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C110x110x65x 2.5, có đỡ vách U60x50x2.5 , thanh giữa sàn C100x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, hàn liên gối đỡ dầm H70, toàn bộ mạ nhúng nóng. | bộ | ||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên ZAM1.2 lớp giữa PU50, lớp dưới bằng tole mạ màu, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhắm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | ||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ màu, độ dày tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong tăng chịu lực, chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | ||
Cột góc | Cột góc 3 lớp, lớp trong và ngoài bằng Tole Mạ màu 0.8mm gấp định hình, lớp giữa là PU dày 60mm, tỷ trọng 50Kg/m3, cột đảm bảo cách nhiệt như tấm vách. | bộ | ||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 5% (độ dày tấm mái bên trong 100/60, bên ngoài 160/110, hèm âm 50, cấu trúc 3 lớp Mạ màu lớp trên và dưới dày 0.6, lắp PU ở giữa 100/60 có tỷ trong 50kg/m3, khung bao nóc Tole dày 1.5 mạ nhúng nóng | bộ | ||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x50 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa Mạ nhúng nóng | bộ | ||
Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm dạng tay đòn kiểu khóa Container, có chống cắt, chống nước | bộ | Mạ nhúng nóng/VN | |
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicon chống tia tử ngoại (GE Hoặc tương đương) | hộp | ||
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 3M/USA | |
Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | ||
3 | Vỏ nhà trạm shelter 3C-M2700WD2040T60 | |||
3C-M2700WD2040T60 | 3C-M2700WD2040T60 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) | (01 năm miễn phí) | ||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2 | |||
Chỉ tiêu an toàn vỏ nhà trạm shelter | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2040x2040 (+_1%) | |||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2460x1860x1860 (+_1%) | |||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 4.2m2/ 3.46m2/ 15.45m3 | |||
K. thước tâm móng (tâm bích đáy) | W1765 x D1765 | |||
Khung bao đáy/ khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C110x110x65x 2.5, có đỡ vách U60x50x2.5 , thanh giữa sàn C100x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, hàn liên gối đỡ dầm H70, toàn bộ mạ nhúng nóng. | bộ | ||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên ZAM1.2 lớp giữa PU 50, lớp dưới bằng tole mạ màu, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhắm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | ||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ màu, độ dày tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong tăng chịu lực, chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | ||
Cột góc | Cột góc 3 lớp, lớp trong và ngoài bằng Tole Mạ màu 0.8mm gấp định hình, lớp giữa là PU dày 60mm, tỷ trọng 50Kg/m3, cột đảm bảo cách nhiệt như tấm vách. | bộ | ||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 5% (độ dày tấm mái bên trong 100/60, bên ngoài 160/110, hèm âm 50, cấu trúc 3 lớp Mạ màu lớp trên và dưới dày 0.6, lắp PU ở giữa 100/60 có tỷ trong 50kg/m3, khung bao nóc Tole dày 1.5 mạ nhúng nóng | bộ | ||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x50 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa Mạ nhúng nóng | bộ | ||
Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm dạng tay đòn kiểu khóa Container, có chống cắt, chống nước | bộ | Mạ nhúng nóng/VN | |
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicon chống tia tử ngoại (GE Hoặc tương đương) | hộp | GE/USA | |
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 3M/USA | |
Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ |
Tự hào nhà nhà sản xuất nhà trạm Shelter đầu tiên tại Việt Nam
Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C là đơn vị sản xuất lắp đặt vỏ nhà trạm Shelter hàng đầu tại Việt Nam và khu vực từ năm 2004. Chúng tôi hiện là đối tác tin cậy của Viễn Thông các tỉnh (VNPT) và các nhà mạng lớn tại Việt Nam.
Với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất - cung cấp - lắp đặt nhà trạm BTS Shelter. 3CElectric đã và đang cung cấp lắp đặt trạm BTS Shelter tới hàng nghìn dự án viễn thông lớn nhỏ trên toàn quốc.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Quý khách quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp và báo giá với ưu đãi tốt nhất.
Công Ty TNHH Điện – Điện tử 3C
- Trụ sở: 12 – A16, KĐT Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
- Hà Nội: 11 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
- TP.HCM: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM
- Nhà Máy: Khu Công Nghiệp Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội
TIN TỨC LIÊN QUAN
- 3CElectric cung cấp tủ Outdoor BTS cho Vinhomes Ocean Park 2
- Thông số kỹ thuật và giá bán các loại trạm BTS Shelter
- Tủ nguồn BTS Outdoor
- Vỏ chứa máy phát điện cho nhà trạm BTS