Báo giá nhà Trạm BTS Shelter tại 3CElectric
Trạm BTS Shelter là sản phẩm công nghệ hiện đại được Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C thiết kế và sản xuất với nhiều mẫu mã. Nhà trạm Shelter do nhiều module ghép lại, dễ dàng vận chuyển với các tính năng kỹ thuật chống tổn thất vượt trội và triển khai lắp đặt dễ dàng, phù hợp với nhiều loại địa hình, đáp ứng được các tiêu chí nhanh chóng, an toàn, tiện dụng và hiệu quả.
Trạm BTS Shelter được chúng tôi thiết kế phù hợp hướng tới những nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thực tế như: đặt trên nóc nhà cao tầng, đô thị, miền núi, hải đảo, vùng ngập mặn,... Với nhiều loại kích thước phù hợp với các thiết bị 2G, 3G, 4G và 5G.
BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM TRẠM BTS SHELTER
Xin chân thành cảm ơn Viễn Thông các tỉnh (VNPT) và các nhà mạng tại Việt Nam,... đã đặt trọn niềm tin và lựa chọn cung cấp hệ thống trạm BTS Shelter cho những dự án mới của quý vị. 3CElectric® không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng mỗi dự án, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm. Mang đến dịch vụ chuẩn chất lượng. Dưới đây 3CElectric® xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bảng thông số kỹ thuật và giá bán các sản phẩm nhà trạm BTS Shelter đồng bộ, do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp, được cập nhật mới nhất năm 2024.
Xem và tải về bảng giá tại đây:
Quý Khách Hàng có thể tải về và xem đầy đủ bảng giá các loại Nhà trạm Shelter file PDF tại đây:
Xem trực tiếp bảng thông số kỹ thuật và giá bán Trạm BTS Shelter:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp.
STT | Tên gọi/ mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật cơ bản | ĐV/ chi tiết | SL chi tiết/ bộ | Đơn giá VNĐ (Bao gồm VAT) | Hãng sản xuất/ Bảo Hành/ Ghi chú |
1 | 3C-EB2200W1000D950T50P (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục lạnh lồi ra ngoài 50%) | |||||
Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200W1000D950T50P | 1 | 29.100.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/ m², Mái 170Kg/ m² | |||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x950 (+_1%) | |||||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x850 (+_1%) | |||||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 0.95m²/ 0.765m²/ 1.46m³ | |||||
Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, 1.5- 2.0mm, liền khung sàn, toàn bộ làm bằng tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 1 | (ZAM = Tole ZAM) | ||
Tấm đáy | Tấm đáy (03 lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM0.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, bắt 06 bulong xuống khung đáy | bộ | 1 | |||
Tấm vách | Tấm 3 lớp Tole ZAM hoặc Mạ màu 0.6-PU50-MM 0.6, độ dày tấm 50mm (+_2%), có tăng cứng đầu tấm bên trong, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | |||
Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong (MM0.6-PU40-MM0.6) có hộp chứa quạt kép (Loại 02 quạt 140 x140x 40) có chớp lật chống thất thoát nhiệt khi quạt không hoạt động. | bộ | 1 | (MM=Tole Mạ màu) | ||
Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, có Zoang chống thấm nước, khung cửa làm bằng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 2 | |||
Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), hộc chứa cục lạnh điều hòa lồi ra ngoài cánh cửa 50%, hộc chứa có dán cách nhiệt | bộ | 1 | |||
Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 2 | |||
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 3 | GE/USA | ||
Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1 | |||
Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 2.600.000 | 3M/USA | |
Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960 m³/ h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | bộ | 2 | 1.750.000 | SanyoDenki/ 01 Năm | |
2 | 3C-EB2200W1000T50 (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục nóng, lạnh lắp phẳng trên cánh) | |||||
Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000T50 | 1 | 26.600.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/ m², Mái 170Kg/ m² | |||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%) | |||||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%) | |||||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 1.0m²/ 0.81m²/ 1.53m³ | |||||
Khung bao đáy/ khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, 1.5- 2.0mm, liền khung sàn, toàn bộ làm bằng tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 1 | (ZAM = Tole ZAM) | ||
Tấm đáy | Tấm đáy (03 lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM0.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, bắt 06 bulong xuống khung đáy | bộ | 1 | |||
Tấm vách | Tấm 3 lớp Tole ZAM hoặc Mạ màu 0.6-PU50-MM 0.6, độ dày tấm 50mm (+_2%), có tăng cứng đầu tấm bên trong, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | |||
Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong (MM0.6-PU40-MM0.6) có hộp chứa quạt kép (Loại 02 quạt 140 x140x 40) có chớp lật chống thất thoát nhiệt khi quạt không hoạt động. | bộ | 1 | (MM=Tole Mạ màu) | ||
Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, có Zoang chống thấm nước, khung cửa làm bằng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 2 | |||
Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước | bộ | 1 | |||
Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 2 | |||
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 3 | GE/USA | ||
Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1 | |||
Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 2.600.000 | 3M/USA | |
Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960 m³/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | bộ | 2 | 1.750.000 | SanyoDenki/ 01 Năm | |
3 | Shelter kiểu C04 Viettel (loại đặt hàng theo yêu cầu) | |||||
Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2970W2340D1670T45-C04 | 1 | 52.000.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 45mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/ m², Mái 170Kg/ m² | |||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2970x2340x1670 (±1%) | |||||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2700x2250x1580 (±1%) | |||||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 3.907m²/ 3.56m²/ 9.6m³ | |||||
KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2170 x D1500 | |||||
Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x80x2.5,, thanh giữa sàn C120x40x2.5 có 4 mặt bích 310x310x8, 08 lỗ 24x35, toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng.(Bích hàn liền với chân tăng, có 2 loại chân tăng H120 và H450) | bộ | 1 | |||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên mạ kẽm 1.6-PU35-0.8 có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ, toàn bộ sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1 | |||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, tông độ dày tấm vách 45mm, có cấu tạo lớp như sau: Mạ kẽm 0.8-PU45-mạ kẽm 0.8 (+_2%), tất cả phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng màu ghi sáng, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 45kg/ m³ | bộ | 1 | |||
Cột góc | Có kết cấu tương tự tấm vách, định hình V150, hèm âm 25, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 45kg/ m³ | bộ | 1 | |||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/ m³) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1 | |||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2970x910x45) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/ m³ bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x810x45 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa làm bằng tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện màu ghi sáng | bộ | 1 | |||
Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1 | |||
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 4 | GE/USA | ||
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 1 | 3M/USA | ||
Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1 | |||
Ghi chú kỹ thuật/ Xem bản vẽ thiết kế | Bản vẽ thiết kế/ Giữ kích thước tâm móng đã thiết kế, để sản xuất các Bích đối xứng, đừơng tâm móng trùng với tâm bích, trọng lực đi đúng tâm bích nên kích thước bao của mặt cắt shelter sẽ lớn hơn | Đảm bảo lắp lẫn trên móng cũ, các bích và chân tăng dùng chung | ||||
4 | Shelter kiểu C05 Viettel (Loại đặt hàng theo yêu cầu) | |||||
Tên/ Mã sản phẩm | 3C-SH2970W2340D3000T45-C05 | 1 | 81.250.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 45mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1500Kg/ m², Mái 200Kg/ m² | (Tải trọng tính trên sàn) | ||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2970x2340x3000 (+_1%) | |||||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2700x2250x2830 (+_1%) | |||||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 7.02m²/ 6.37m²/ 17.2m³ | |||||
Kích thước tâm móng | 2170 x 2830 | |||||
Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x80x2.5,, thanh giữa sàn C120x40x2.5 có 6 mặt bích 310x310x8, 08 lỗ 24x35, toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng.(Bích hàn liền với chân tăng, có 2 loại chân tăng H120 và H450) | bộ | 1 | |||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên mạ kẽm 1.6-PU35-0.8 có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ, toàn bộ sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1 | |||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, tổng độ dày tấm vách 45mm, có cấu tạo lớp như sau: Mạ kẽm 0.8-PU45-mạ kẽm 0.8 (+_2%), tất cả phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng màu ghi sáng, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 45kg/ m³ | bộ | 1 | |||
Cột góc | Có kết cấu tương tự tấm vách, định hình V150, hèm âm 25, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 45kg/ m³ | bộ | 1 | |||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/ m³) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1 | |||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2970x910x45) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/ m³ bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x810x45 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa làm bằng tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện màu ghi sáng | bộ | 1 | |||
Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1 | |||
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 | GE/USA | ||
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 1 | 3M/USA | ||
Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1 | 3CElectric/VN | ||
Ghi chú kỹ thuật/ Xem bản vẽ thiết kế | Bản vẽ thiết kế/ Giữ kích thước tâm móng đã thiết kế, để sản xuất các Bích đối xứng, đừơng tâm móng trùng với tâm bích, trọng lực đi đúng tâm bích nên kích thước bao của mặt cắt shelter sẽ lớn hơn | Đảm bảo lắp lẫn trên móng cũ, các bích và chân tăng dùng chung | ||||
5 | Shelter kiểu C04 Viettel (Xã hội hóa, dự án không bị ràng buộc) | |||||
Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2340D1670T60-C04XHH | 1 | 42.000.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | ||
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 60mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/ m², Mái 150Kg/ m² | |||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2340x1670 (±1%) | |||||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2420x2220x1550 (±1%) | |||||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 3.9m²/ 3.45m²/ 8.43m³ | |||||
KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2170 x D1500 | |||||
Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C110x110x2.5, thanh giữa sàn C110x50x2.5, 04 Bích 310x310x6.0_08 lỗ D17x30, hàn liên gối đỡ H70, tất cả mạ nhúng nóng | bộ | 1 | |||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên ZAM1.2-PU60-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 | (MM=Tole mạ màu) | ||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ màu, độ dày tấm 60mm (+_2%), có xương tăng cứng U45x45 ở đầu tấm bên trong làm tăng chịu lực, chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | 1 | |||
Cột góc | Cột góc 3 lớp, lớp trong và ngoài bằng Tole Mạ Màu 0.8mm gấp định hình, lớp giữa là PU dày 60mm, tỷ trọng 60Kg/ m³, cột đảm bảo cách nhiệ như tấm vách. | bộ | 1 | |||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/ m³) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1 | |||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2500x1100x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/ m³ bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa làm bằng tole ZAM/Mạ kẽm, sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 1 | |||
Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1 | |||
Silicone Outdoor, chống tia tử ngoại | 02 hộp Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) dùng để dán các khe mặt ngoài của trạm, 02 hộp Silicone 300gram loại thường (EURO ONE) dán các khe bên trong trạm | hộp | 4 | GE/USA; EUROONE | ||
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 1 | 3M/USA | ||
Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1 | |||
6 | Shelter kiểu C05 Viettel (Xã hội hóa, dự án không bị ràng buộc) | |||||
Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2340D3000T60-C05XHH | Bộ | 1 | 59.000.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS | |
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 60mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 3% | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/ m², Mái 200Kg/ m² | |||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700 x 2340 x 3000 (±1%) | |||||
Kích thước hữu dụng | 2420 x 2220 x 2880 (±1%) | |||||
Kích thước tâm móng | 2170 x 2830 | |||||
Diện tích/ Diện tích hữu dụng/ thể tích | 7.02m²/ 6.4m²/ 15.7m³ | |||||
Khung bao đáy/ khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C110x110x2.5, thanh giữa sàn C110x50x2.5, 04 Bích 310x310x6.0_08 lỗ D17x30, hàn liên gối đỡ H70, tất cả mạ nhúng nóng | bộ | 1 | |||
Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên ZAM1.2-PU60-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 | (MM=Tole mạ màu) | ||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ màu, độ dày tấm 60mm (+_2%), có xương tăng cứng U55x55 ở đầu tấm bên trong làm tăng chịu lực, chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | 1 | |||
Cột góc | Cột góc 3 lớp, lớp trong và ngoài bằng Tole Mạ Màu 0.8mm gấp định hình, lớp giữa là PU dày 60mm, tỷ trọng 50Kg/ m³, cột đảm bảo cách nhiệ như tấm vách. | bộ | 1 | |||
Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/ m³) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1 | |||
Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2500x1100x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/ m³ bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa làm bằng tole ZAM/Mạ kẽm, sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 1 | |||
Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1 | |||
Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 | GE/USA | ||
Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuộn 3000x60x3) | cuộn | 2 | 3M/USA | ||
Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1 | |||
Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1 | |||
7 | Các loại Shelter phổ thông, đa chức năng | |||||
7.1 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-M1800W1400D900T50 (loại điển hình treo cột) | bộ | 1 | 39.750.000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS |
Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0 - 70°C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất | (02 năm miễn phí) | ||||
Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ Mái có dập lồi 12mm chống đọng nước | |||||
Chỉ tiêu chống cháy lan | Polyurethan (PU: Loại thân thiện với môi trường- không chứa chất HCFC theo tiêu chuẩn Quốc tế), Tỷ trọng 50kg/ m³, chống cháy lan, không thay đổi cơ – hóa tính đến 120°C | |||||
Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1000Kg/ m², Mái 150Kg/ m² | |||||
Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo từ bên ngoài 100% | |||||
Kích thước bao ngoài (HxWxD,) | H1800 x W1400 x D900 mm ± 5 | |||||
Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | H1550 x W1300 x D800 mm ± 5 | |||||
Diện tích hữu dụng/ thể tích | 1.13 m²/ 1.7m³ (± 1%) | |||||
Không gian sử dụng | Thiết kế lắp được 01 hệ rack 19"x 32U, và 01 hệ Rack 23"x 32U (Có kèm theo đồ gá chuyển đổi thành chuẩn 23" sang chuẩn 19"x16U) | |||||
Kích thước tâm bích (móng, dầm đỡ) | Gá xuống khung sàn tùy chọn vị trí (kích thước lắp 1300x870) | |||||
Khung bao đáy | Khung đáy chuyên dụng cao 120mm làm bằng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện Outdoor màu ghi sáng. | bộ | 1 | |||
Tấm đáy | Tấm đáy dày 50mm gồm 3 lớp, lớp trên bằng tole ZAM 1.2mm, lớp dưới tole mạ màu, lớp giữa PU dày 50mm, tỷ trọng 45Kg/ m³ (ZAM1.2-PU50-MM0.6), có chưa hộp lấy khí vào (hộ có chớp lật chông thoát khí, có lọc bụi) | Tấm | 1 | |||
Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ màu, độ dày tấm 50mm (+_2%), có xương tăng cứng U45x45 ở đầu tấm bên trong làm tăng chịu lực, chịu lực của vít và bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | 1 | |||
Hệ thống nóc | Hệ thống nóc 02 lớp, lớp dưới dày 40mm MM0.6-PU40-MM0.6, chứa hộp quạt, lớp trên làm bằng tole ZAM 1.2 dập lồi 12mm tránh đọng nước, chứa hệ thống thoát khí | bộ | 1 | |||
Kích thước khung cửa/ kích thước cánh cửa | Cửa làm 2 cánh lệch, có cấu trúc tương đương tấm vách và cánh lớn được thiết kế đặc biệt (Có tăng cứng bên trong để gá giá đỡ điều hòa trên cánh), cánh lớn chứa hộc điều hòa (hộc chứa cục nóng ĐH), khóa bật Oudoor. | bộ | 1 | |||
