| Tỉnh/thành | Mã bưu chính | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | 94 | ||
| Bà Rịa Vũng Tàu | 74 | ||
| Bạc Liêu | 99 | ||
| Bắc Kạn | 17 | ||
| Bắc Giang | 21 | ||
| Bắc Ninh | 16 | ||
| Bến Tre | 83 | ||
| Bình Dương | 72 | ||
| Bình Định | 53 | ||
| Bình Phước | 77 | ||
| Bình Thuận | 62 | ||
| Cà Mau | 96 | ||
| Cao Bằng | 22 | ||
| Cần Thơ | 92 | ||
| TP.Đà Nẵng | 59 | ||
| ĐăkLăk | 55 | ||
| Đồng Nai | 71 | ||
| Đồng Tháp | 93 | ||
| Gia Lai | 54 | ||
| Hà Giang | 29 | ||
| Hà Nam | 30 | ||
| TP.Hà Nội | 10 | ||
| Hà Tây | 31 | ||
| Hà Tĩnh | 43 | ||
| Hải Dương | 34 | ||
| TP.Hải Phòng | 35 | ||
| Hòa Bình | 13 | ||
| Hưng Yên | 39 | ||
| TP.Hồ Chí Minh | 70 | ||
| Khánh Hòa | 57 | ||
| Kiên Giang | 95 | ||
| Kon Tum | 58 | ||
| Lai Châu | 28 | ||
| Lạng Sơn | 20 | ||
| Lào Cai | 19 | ||
| Lâm Đồng | 61 | ||
| Long An | 81 | ||
| Nam Định | 32 | ||
| Nghệ An | 42 | ||
| Ninh Bình | 40 | ||
| Ninh Thuận | 63 | ||
| Phú Thọ | 24 | ||
| Phú Yên | 56 | ||
| Quảng Bình | 45 | ||
| Quảng Nam | 51 | ||
| Quảng Ngãi | 52 | ||
| Quảng Ninh | 36 | ||
| Quảng Trị | 46 | ||
| Sóc Trăng | 97 | ||
| Sơn La | 27 | ||
| Tây Ninh | 73 | ||
| Thái Bình | 33 | ||
| Thái Nguyên | 23 | ||
| Thanh Hóa | 41 | ||
| Thừa Thiên Huế | 47 | ||
| Tiền Giang | 82 | ||
| Trà Vinh | 90 | ||
| Tuyên Quang | 25 | ||
| Vĩnh Long | 91 | ||
| Vĩnh Phúc | 11 | ||
| Yên Bái | 26 | ||









