Bảng Giá Các Loại Shelter Và Phụ Kiện Tương Thích Với Mạng Viettel
Giải pháp Shelter đạt chuẩn Viettel cho trạm BTS – 4G – 5G
Trong quá trình triển khai và nâng cấp trạm BTS Viettel, việc lựa chọn Shelter (nhà trạm viễn thông) và phụ kiện tương thích đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Shelter không chỉ bảo vệ thiết bị viễn thông khỏi thời tiết khắc nghiệt mà còn đảm bảo an toàn điện – ổn định vận hành – tối ưu chi phí đầu tư. Bài viết dưới đây cung cấp bảng giá tham khảo các loại Shelter và phụ kiện đạt chuẩn, tương thích với mạng Viettel, cập nhật theo xu hướng và yêu cầu kỹ thuật mới nhất hiện nay.
BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM TRẠM BTS SHELTER
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà mạng trên toàn quốc đã tin tưởng lựa chọn hệ thống trạm BTS Shelter của 3CElectric® cho các dự án mới.
3CElectric® luôn chú trọng nâng cao chất lượng kỹ thuật sản phẩm, đồng thời mang đến dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp. Dưới đây, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bảng thông số kỹ thuật và giá bán các sản phẩm nhà trạm BTS Shelter đồng bộ tương thích mạng Viettel do 3CElectric® trực tiếp sản xuất, kèm theo các Phụ Kiện và dịch vụ liên quan, được cập nhật mới nhất.
kính mời Quý Khách tham khảo bảng giá và thông tin chi tiết dưới đây.

Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp.
| STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/ Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú | |
| 1 | 3C-EB2200W1000-T50S (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục nóng, lạnh lắp phẳng trên cánh, tất cả các mạng di đông tại Việt Nam đều sử dụng) | ||||||
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000-T50S | 1 | 24.800.000 | 3CElectric.VN/05 YRS | |||
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | (02 năm miễn phí) | |||||
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ có độ dốc mái | ||||||
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2, Mái 150Kg/m2 | ||||||
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | ||||||
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%) | ||||||
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%) | ||||||
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 1.0 m2/ 0.81m2/ 1.53m3 | ||||||
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, làm bằng tole ZAM, hoặc mạ kẽm dày 1.5- 2.0mm, hàn liền khối, có thiết kế thuận tiện cho việc cẩu hay vận chuyển gần bằng xe nâng, xe nâng tay, tất cả sơn phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng. | bộ | 1 | (ZAM = Tole ZAM) | |||
| Tấm đáy | Tấm đáy có cấu tạo 3 lớp,lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, trong tấm đáy đúc liên 2 thanh tăng cứng C có khả năng chịu tải lớn bên trong, tấm đáy có hộc chứa hộp lấy khí vào, có lỗ đi cáp và ốc siết cáp chuyên dụng, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong tương đương tấm vách, trong tấm nóc có chứa hệ thông thoát khí, học chứa hộp quạt (cắt chờ lắp quạt) | bộ | 1 | (MM=Tole Mạ màu) | |||
| Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, làm bằng toel ZAM hoặc mạ outdoor chuyên dụng, có Zoang chống thấm nước, sơn phủ bằng loại sơn outdoor chuyên dụng | bộ | 2 | ||||
| Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước | bộ | 1 | ||||
| Khóa oudoor tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 2 | ||||
| Silcone Outdoor | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại | hộp | 3 | ||||
| Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1 | ||||
| Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19″ tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 2.400.000 | 3CElectric VN | ||
| Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | Hộp | 1 | 1.750.000 | SanyoDenki/ 02 Năm | ||
| Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt) | 3C-EB2200WD1000-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1.100.000 | 3CElectric.VN | ||
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-EB2200WD1000-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 2.500.000 | 3CElectric.VN | ||
| 2 | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S, Hướng cửa ở chiều rộng hơn) | ||||||
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S) | 1 | 38.000.000 | 3CElectric.VN/05 YRS | |||
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | (02 năm miễn phí) | |||||
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | ||||||
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2 | ||||||
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | ||||||
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2290x1620 ( ±1%) | Cửa lắp theo chiều rộng (W2290) | |||||
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2190x1520( ±1%) | ||||||
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³ | ||||||
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 2170 x 1500 | ||||||
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | ||||
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 | (MM=Tole mạ màu) | |||
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1 | ||||
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1 | ||||
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1 | Mạ nhúng nóng/VN | |||
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 | VietNam | |||
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 | 3M/USA | |||
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1 | ||||
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 120.000 | |||
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 480.000 | |||
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1.200.000 | 3CElectric.VN | ||
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 3.800.000 | 3CElectric.VN | ||
| 3 | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S, Hướng cửa theo cạnh nhỏ hơn) | ||||||
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S) | 1 | 38.000.000 | 3CElectric.VN/05 YRS | |||
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | (02 năm miễn phí) | |||||
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | ||||||
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2 | ||||||
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | ||||||
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 1620 x 2290 ( ±1%) | Cửa lắp theo chiều rộng (W2290) | |||||
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370 x 1520 x 2190( ±1%) | ||||||
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³ | ||||||
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1500 x 2170 | ||||||
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | ||||
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 | (MM=Tole mạ màu) | |||
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1 | ||||
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1 | ||||
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1 | Mạ nhúng nóng/VN | |||
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 | VietNam | |||
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 | 3M/USA | |||
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1 | ||||
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 120.000 | |||
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 480.000 | |||
| Vận chuyển | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1.200.000 | 3CElectric.VN | ||
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 3.800.000 | 3CElectric.VN | ||
| 4 | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S, hướng cửa mở theo chiều rộng hơn) | ||||||
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S) | Bộ | 1 | 51.800.000 | 3CElectric.VN/05 YRS | ||
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | (02 năm miễn phí) | |||||
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | ||||||
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 | ||||||
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | ||||||
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 2950 x 2290 (±1%) | ||||||
| Kích thước hữu dụng | 2370 x 2850 x 2190 ( ±1%) | ||||||
| Kích thước tâm móng | 2830 x 2170 | ||||||
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3 | ||||||
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | ||||
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 | (MM=Tole mạ màu) | |||
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1 | ||||
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1 | ||||
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1 | ||||
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 | VietNam | |||
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 | 3M/USA | |||
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1 | ||||
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 160.000 | |||
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 480.000 | |||
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1.400.000 | 3CElectric.VN | ||
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 4.400.000 | 3CElectric.VN | ||
| 5 | 3C-SH2600W2290D2950-T50S (C05T50S, hướng cửa mở theo chiều nhỏ hơn) | ||||||
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D2950-T50S (C05T50S) | Bộ | 1 | 51.800.000 | 3CElectric.VN/05 YRS | ||
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | (02 năm miễn phí) | |||||
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | ||||||
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 | ||||||
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | ||||||
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 2290 x 2950 (±1%) | ||||||
| Kích thước hữu dụng | 2370 x 2190 x 2850 ( ±1%) | ||||||
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830 | ||||||
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3 | ||||||
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | ||||
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 | (MM=Tole mạ màu) | |||
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1 | ||||
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1 | ||||
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1 | ||||
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1 | ||||
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 | VietNam | |||
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 | 3M/USA | |||
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1 | ||||
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 160.000 | |||
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 480.000 | |||
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D2950-T50S / Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1.400.000 | 3CElectric.VN | ||
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D2950-T50S / Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 4.400.000 | 3CElectric.VN | ||
| 6 | 3C-SH2700W295D2290-T60S (C05T60S, cửa mở theo chiều rộng hơn) | ||||||
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2950D2290-T60S (C05T60S) | Bộ | 1 | 55.600.000 | 3CElectric.VN/05 YRS | ||
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | (02 năm miễn phí) | |||||
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% | ||||||
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 | ||||||
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | ||||||
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700 x 2950 x 2290 (±1%) | Cửa theo chiều ngắn | |||||
| Kích thước hữu dụng | 2430 x 2830 x 2170 (±1%) | ||||||
