| Tỉnh/thành | Mã điện thoại | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | 076 | ||
| Bắc Kạn | 0281 | ||
| Bà Rịa Vũng Tàu | 064 | ||
| Bạc Liêu | 0781 | ||
| Bắc Giang | 0240 | ||
| Bắc Ninh | 0241 | ||
| Bến Tre | 075 | ||
| Bình Dương | 0650 | ||
| Bình Định | 056 | ||
| Bình Phước | 0651 | ||
| Bình Thuận | 062 | ||
| Cà Mau | 0780 | ||
| Cao Bằng | 026 | ||
| Cần Thơ | 0710 | ||
| Đà Nẵng | 0511 | ||
| Đắc Lắc | 0500 | ||
| Đắc Nông | 0510 | ||
| Điện Biên | 0230 | ||
| Đồng Nai | 061 | ||
| Đồng Tháp | 067 | ||
| Gia Lai | 059 | ||
| Hà Giang | 0219 | ||
| Hà Nam | 0351 | ||
| Hà Nội | 04 | ||
| Hà Tĩnh | 039 | ||
| Hải Dương | 0320 | ||
| Hải Phòng | 031 | ||
| Hậu Giang | 0711 | ||
| Hoà Bình | 0218 | ||
| Hưng Yên | 0321 | ||
| TP.Hồ Chí Minh | 08 | ||
| Khánh Hoà | 058 | ||
| Kiên Giang | 077 | ||
| Kon Tum | 060 | ||
| Lai Châu | 0231 | ||
| Lạng Sơn | 025 | ||
| Lào Cai | 020 | ||
| Lâm Đồng | 063 | ||
| Long An | 072 | ||
| Nam Định | 0350 | ||
| Nghệ An | 038 | ||
| Ninh Bình | 030 | ||
| Ninh Thuận | 068 | ||
| Phú Thọ | 0210 | ||
| Phú Yên | 057 | ||
| Quảng Bình | 052 | ||
| Quảng Nam | 0510 | ||
| Quảng Ngãi | 055 | ||
| Quảng Ninh | 033 | ||
| Quảng Trị | 053 | ||
| Sóc Trăng | 079 | ||
| Sơn La | 022 | ||
| Tây Ninh | 066 | ||
| Thái Bình | 036 | ||
| Thái Nguyên | 0280 | ||
| Thanh Hoá | 037 | ||
| Thừa Thiên Huế | 054 | ||
| Tiền Giang | 073 | ||
| Trà Vinh | 074 | ||
| Tuyên Quang | 027 | ||
| Vĩnh Long | 070 | ||
| Vĩnh Phúc | 0211 | ||
| Yên Bái | 029 | ||









