TT | DANH MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN |
1 | Tên sản phẩm | Vỏ Enclosure |
2 | Kích thước bao ngoài | H 2440 x W 1100 x D 1000 |
3 | Kích thước hữu dụng | H2190 x W1000 x D900 |
4 | Kích thước khung/cánh cửa | 2000x1100/1840x964 mm |
5 | Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo từ bên ngoài |
6 | Chỉ tiêu cách ẩm | 98%(+_2%) |
7 | Chỉ tiêu chống cháy lan | - Polyurethan ( PU ) , Tỷ trọng 50kg/m3, chống cháy lan , chịu nhiệt độ 78-80°C |
8 | Chỉ tiêu chống thấm nước | - Độ kín nước đạt chuẩn không thấm nước |
9 | Chỉ tiêu sử dụng vật liệu | - Toàn bộ các tấm vách, nóc, cửa của shelter đều được sản xuất sử dụng tôn hợp kim nhôm kẽm Aluzin.- Các chi tiết còn lại bằng thép CT3 hoặc thép ZAM (Zn, Al, Mg) , sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện . |
10 | Sức chịu tải của sàn mái | - 400Kg/m2 |
11 | Sức chịu tải của sàn | - 2000Kg/m2 |
12 | Độ an toàn thiết kế | - Chịu được vận tốc gió cấp 12 (Đã được kiểm định)- Chịu được động đất ≥ 7.0 Richter (Đã được kiểm định) |
13 | Kết cấu tổng thể | - Tháo rời, mỗi modul nhỏ hơn 50Kg. |
14 | Kết cấu khung đáy | - Khung bao đáy bằng thép đình hình C, dày 2.5mm mạ nhúng nóng, liền khung sàn. |
15 | Kết cấu tấm đáy | - Tấm đáy làm bang thép nhám CT38, dầy 3mm có hàn them gân tăng cứng phía dưới, sơn phủ tĩnh điện. |
16 | Kết cấu tấm vách | Kết cấu 3 lớp :- Lớp trong và ngoài bằng Tole hợp kim nhôm kẽm ( Aluzin) (Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3312 : 1994 ) dày 0.5-0.6 mm- Lớp giữa là PU (Polyurethane) có độ dày 50 mm (sai số chế tạo 2%), tỷ trọng 40Kg/m3. Cách âm, cách nhiệt. |
17 | Kết cấu tấm nóc | - Nóc gồm 2 tấm trên dưới:+ Tấm dưới có kết cấu gồm 3 lớp: Tôn mạ màu/PU/Tôn mạ màu. Độ dày tấm 50mm, có chức năng cách nhiệt, mang theo hộp quạt hút khí nóng ra ngoài.+ Tấm trên bằng tôn ZAM dày 1.5mm sơn tĩnh điện ngoài trời, cách tấm dưới một khoảng không nhất định (Lưu lượng dẫn khí đạt 1200m3/h), có chức năng bảo vệ trạm, dẫn khí nóng đi ra ngoài theo các lỗ thoát khi ở phía dưới hèm che mưa.- Nóc nghiêng về hai phía, độ dốc 5%. |
18 | Cửa Shelter | - Tấm cánh cửa dày 35-40 mm, 3 lớp đảm bảo các thông số cách nhiệt, cách ẩm.- Kết cấu chống nước bằng hệ thống zoăng cao su .- Bản lề âm, khoá container, có cam và cánh tay đòn đàm bảo an toàn.- Hộp bảo vệ khoá chống cắt phá khoá.- Kết cấu cửa phù hợp với tiêu chuẩn IP55. |
19 | Hệ thống thông gió | - Mặt bích chứa 2 quạt DC 48V (Sanio Denki, 2 quạt 760m3/h) gắn vào mặt dưới tấm nóc dưới, hút khi nóng, dẫn theo tấm nóc trên ra ngoài. Cửa sau phía dưới có chớp thoáng 180x280 lấy không khí mát vào, có lưới lọc bụi. |
20 | Các lỗ lắp cửa sổ luồn cáp , ông điều hoà | - Hệ thống các lỗ đượcc cắt sẵn nhưng không cắt đứt. |
21 | Giá đỡ ĐHKK | - Giá đỡ kèm theo lồng bảo vệ lắp trên cánh trước hoặc cánh sau.- Phần modul lạnh phía trong lắp phía trong của cánh trước hoặc sau tùy chọn cùng với modul nóng. |
22 | Tấm trải sàn | - PVC (1100 x 1000 x 1.6 mm) |
23 | Phụ kiện hợp bộ khác. | - 03 ống 220g, trung tính, chống tia tử ngoại, Outdoor (GE –N10)- Dẻ lau (0,5kg) |
{phocagallery view=category|categoryid=4|limitstart=0|limitcount=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|overlib=1}
Trên đây là mô tả chung về sản phẩm Vỏ Enclosure 3C-EB2440W1100D1000, để hiểu rõ hơn về sản phẩm này, kính mời quý khách hàng truy cập vào website: https://3ce.vn/san-pham/vo-enclosure-3c-eb2400w1100d1000-50/ hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng kinh doanh chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:Công ty TNHH Điện – Điện tử 3CPhòng Kinh DoanhTel: 024 37728575Email: contact@3ce.vnMột số bài viết liên quan:- Thông số kỹ thuật Nhà trạm Shelter 3C-HUB2700W2580D2980T60
- Thông số kỹ thuật chung Nhà trạm Shelter 3C-M2700W2010D2010T60
- Mô tả kỹ thuật chung nhà trạm Shelter 3C-SH2700W2360D3620T60
(Nguồn: 3CElectric)