CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C
GIAO HÀNG NHANH TOÀN QUỐC
Giá bán: Vui lòng liên hệ
PART NUMBER - PDU SMART series | ||||||
Part number | Kiểu bố trí trong tủ | Điện áp, tần số hoạt động | Dòng làm việc | Số ổ C13 | Số ổ C19 | Loại tủ rack |
3C-PDU-SMART 1P-02C13-02C19 | Gắn ngang/ dọc | 220V – 1 phase 50/60 Hz | ≥32A/ phase | 02 | 02 | Các tủ tiêu chuẩn |
3C-PDU-SMART 3P-03C13-03C19 | Gắn ngang/ dọc | 380V – 3 phase 50/60 Hz | ≥ 32A /phase | 03 | 03 | Các tủ tiêu chuẩn |
3C-PDU-SMART 1P-16C13-02C19 | Gắn dọc | 220V – 1 phase 50/60 Hz | ≥ 32A/ phase | 16 | 02 | 36U, 42U |
3C-PDU-SMART 1P-20C13-04C19 | Gắn dọc | 220V – 1 phase 50/60 Hz | ≥ 32A/ phase | 20 | 04 | 42U |
3C-PDU-SMART 3P-21C13-03C19 | Gắn dọc | 380V – 3 phase 50/60 Hz | ≥ 32A/ phase | 21 | 03 | 36U, 42U |
3C-PDU-SMART 3P-30C13-06C19 | Gắn dọc | 380V – 3 phase50/60 Hz | ≥ 32A /phase | 30 | 06 | 42U |
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ TỐT NHẤT:
Thông số | |
Chức năng | Phân phối điện áp AC |
Tần số làm việc | 50/ 60Hz |
Dây kéo dài | Có dây kéo dài 3 mét kèm phích cắm và ổ cắm công nghiệp CEE-EN 60309/IEC 60309 |
Khóa ổ cắm | Tất cả các ổ cắm C13, C19 đều có khóa phích cắm đảm bảo kết nối an toàn và tránh ngắt kết nối ngẫu nhiên. |
Nhiệt độ làm việc lớn nhất | ≥ 45 độ C |
Giám sát | Hiển thị điện áp đầu vào, tổng dòng điện, tổng công suất (kW) thông qua màn hình LCD |
Cho phép giám sát dòng điện, công suất, điện áp của thanh PDU | |
Giám sát thông qua giao thức truyền thông SNMP, cung cấp đầy đủ thông tin về file MIB | |
Sai số đối với các thông số giám sát (điện áp, dòng điện, công suất) ≤±3% | |
Phụ kiện | Trọn bộ phụ kiện lắp đặt |
Tiêu chuẩn | Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế |
MIỀN BẮC
0902 685 695 - 0931 899 959
MIỀN TRUNG
0902 999 356
MIỀN NAM
0909 686 661