Báo giá Tủ Rack 3CElectric® mẫu mới 2022 bền đẹp, chất lượng cao
- Cập nhật: 16.05.2022
- 3CElectric®
Tủ rack hay còn gọi là tủ mạng, là tủ chuyên dụng được dùng để chứa các thiết bị viễn thông và thiết bị mạng như: Switch, Router, Server. Bảo vệ khối thiết bị này khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài.
Tủ rack được Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C sản xuất trên hệ thống máy móc hiện đại chuyên biệt cho dòng sản phẩm tủ mạng tủ rack tiêu chuẩn. áp dụng công nghệ, quy trình tiên tiến nhất hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 3CElectric® cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực tổ chức hạ tầng hệ thống CNTT cho khách hàng tại Việt Nam, là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu dành cho quý khách hàng có nhu cầu mua sắm lắp đặt tủ rack (tủ mạng).
TỦ RACK VÀ PHỤ KIỆN GIÁ MỚI NHẤT 2022
Một trong những yếu tố được khách hàng khá quan tâm khi có nhu cầu sử dụng tủ rack đó là giá cả. Để giúp người dùng dễ dàng ước tính được chi phí cũng như chủ động hơn về ngân sách, dưới đây là bảng báo giá tủ rack (tủ mạng) tại 3CElectric® để quý khách hàng tham khảo.
Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C trân trọng gửi đến Quý khách báo giá Tủ Rack và phụ kiện, do chúng tôi trực tiếp sản xuất. ✅ cập nhật mới nhất.✅ Sản phẩm tủ rack thiết kế mới 2022, bền đẹp, chất lượng cao - giá tốt. ✅ Bảo hành dài hạn.
Tên tài liệu | Ngày đăng | Xem | Tải về |
---|---|---|---|
Bảng giá Tủ Rack file PDF | 16/05/2022 | ||
Catalogues Tủ Rack | 04/05/2022 |
TT | TÊN SẢN PHẨM (C-RACK) | MÃ SP- CÁNH LƯỚI- MÀU ĐEN | SL | ĐƠN GIÁ (3CE.VN) |
I | HỆ THỐNG TỦ RACK CÓ CHIỀU SÂU 1000, 1100, 1200MM |
|||
1 | C-RACK45U19-W800D1000 | 3C-R45S19W8B10 | 1 | 14.418.000 |
2 | C-RACK42U19-W800D1000 | 3C-R42S19W8B10 | 1 | 13.456.800 |
3 | C-RACK 42U-D1200 | 3C-R42B12 | 1 | 12.111.120 |
4 | C-RACK 42U-D1100 | 3C-R42B11 | 1 | 11.101.860 |
5 | C-RACK 45U-D1000 | 3C-R45B10 | 1 | 10.813.500 |
6 | C-RACK 42U-D1000 | 3C-R42B10 | 1 | 10.092.600 |
7 | C-RACK 36U-D1000 | 3C-R36B10 | 1 | 8.650.800 |
8 | C-RACK 32U-D1000 | 3C-R32B10 | 1 | 7.689.600 |
9 | C-RACK 27U-D1000 | 3C-R27B10 | 1 | 6.488.100 |
10 | C-RACK 20U-D1000 | 3C-R20B10 | 1 | 4.806.000 |
II | HỆ THỐNG TỦ RACK CÓ CHIỀU SÂU 800MM |
- | ||
1 | C-RACK45U19-D800-W800 | 3C-R45S19W8B08 | 1 | 13.456.800 |
2 | C-RACK 42U19-D800-W800 | 3C-R42S19W8B08 | 1 | 12.559.680 |
3 | C-RACK 45U-D800 | 3C-R45B08 | 1 | 10.092.600 |
4 | C-RACK 42U-D800 | 3C-R42B08 | 1 | 9.419.760 |
5 | C-RACK 36U-D800 | 3C-R36B08 | 1 | 8.074.080 |
6 | C-RACK 32U-D800 | 3C-R32B08 | 1 | 7.176.960 |
7 | C-RACK 27U-D800 | 3C-R27B08 | 1 | 6.055.560 |
8 | C-RACK 20U-D800 | 3C-R20B08 | 1 | 4.485.600 |
III | HỆ THỐNG TỦ RACK CÓ CHIỀU SÂU 600MM |
- | ||
1 | C-RACK45U19W800D600 | 3C-R45S19W8B06 | 1 | 11.053.800 |
2 | C-RACK42U19W800D600 | 3C-R42S19W8B06 | 1 | 10.316.880 |
3 | C-RACK 45U-D600 | 3C-R45B06 | 1 | 8.290.350 |
4 | C-RACK 42U-D600 | 3C-R42B06 | 1 | 7.737.660 |
5 | C-RACK 36U-D600 | 3C-R36B06 | 1 | 6.632.280 |
6 | C-RACK 32U-D600 | 3C-R32B06 | 1 | 5.895.360 |
7 | C-RACK 27U-D600 | 3C-R27B06 | 1 | 4.974.210 |
8 | C-RACK 20U-D600 | 3C-R20B06 | 1 | 3.844.800 |
IV | HỆ THỐNG TỦ RACK NHỎ 6U - 15U TỰ ĐỨNG |
- | ||
1 | C-RACK 15U-D800 | 3C-R15B08 | 1 | 4.165.200 |
2 | C-RACK 15U-D600 | 3C-R15B06 | 1 | 3.123.900 |
3 | C-RACK 15U-D400 | 3C-R15B04 | 1 | 2.242.800 |
4 | C-RACK 12U-D600 | 3C-R12B06 | 1 | 2.499.120 |
5 | C-RACK 10U-D600 | 3C-R10B06 | 1 | 2.082.600 |
6 | C-RACK 10U-D400 | 3C-R10B04 | 1 | 1.708.800 |
7 | C-RACK 6U-D600 | 3C-R6B06 | 1 | 1.634.040 |
8 | C-RACK 6U-D400 | 3C-R6B04 | 1 | 1.409.760 |
V | HỆ THỐNG TỦ RACK NHỎ 6U - 15U TREO TƯỜNG |
|||
1 | C-RACK 15U-D800 | 3C-RW15B08 | 1 | 4.165.200 |
2 | C-RACK 15U-D600 | 3C-RW15B06 | 1 | 3.123.900 |
3 | C-RACK 15U-D400 | 3C-RW15B04 | 1 | 2.242.800 |
4 | C-RACK 12U-D600 | 3C-RW12B06 | 1 | 2.499.120 |
5 | C-RACK 10U-D600 | 3C-RW10B06 | 1 | 2.082.600 |
6 | C-RACK 10U-D400 | 3C-RW10B04 | 1 | 1.708.800 |
7 | C-RACK 6U-D600 | 3C-RW6B06 | 1 | 1.634.040 |
8 | C-RACK 6U-D400 | 3C-RW6B04 | 1 | 1.409.760 |
VI | OPEN RACK -19" Khung tiêu chuẩn 1.5 - 2mm định dang Omega, đế L100x60; 3.0mm | - | ||
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP - MÀU ĐEN | - | |
1 | OPEN RACK 45U-khung Omega | 3C-OR45B-O19 | 1 | 2.002.500 |
2 | OPEN RACK 42U-Khung Omega | 3C-OR42B-O19 | 1 | 1.869.000 |
3 | OPEN RACK 36U-khung Omega | 3C-OR36B-O19 | 1 | 1.682.100 |
4 | OPEN RACK 32U-Khng Omega | 3C-OR32B-O19 | 1 | 1.566.400 |
5 | OPEN RACK 27U-Khung Omega | 3C-OR27B-O19 | 1 | 1.441.800 |
6 | OPEN RACK 42Ux4 góc Omega 19"x23" | 3C-OR42B-4GO19D23" | 1 | 3.604.500 |
VII | OPEN RACK - 19" Khung tiêu chuẩn 1.5 - 2.0mm định dạng U, đế L100x60;3.0 | - | ||
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP - MÀU ĐEN | - | |
1 | C-RACK OPEN RACK 45U | 3C-OR45B-S | 1 | 1.802.250 |
2 | C-RACK OPEN RACK 42U | 3C-OR42B-S | 1 | 1.682.100 |
3 | C-RACK OPEN RACK 36U | 3C-OR36B-S | 1 | 1.441.800 |
4 | C-RACK OPEN RACK 32U | 3C-OR32B-S | 1 | 1.352.800 |
5 | C-RACK OPEN RACK 27U | 3C-OR27B-S | 1 | 1.201.500 |
6 | OPEN RACK 42Ux4 góc U80x48, 19"xD600 | 3C-OR42B-4GU19D600 | 1 | 2.403.000 |
VIII | CÁC LOẠI TỦ RACK OUTDOOR | - | ||
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP - MÀU ĐEN | - | |
1 | C-RACK 42U-D800 OUT | 3C-ROD42B08 | 1 | 13.456.800 |
2 | C-RACK 36U-D800 OUT | 3C-ROD36B08 | 1 | 11.534.400 |
3 | C-RACK 42U-D600 OUT | 3C-ROD42B06 | 1 | 10.092.600 |
4 | C-RACK 36U-D600 OUT | 3C-ROD36B06 | 1 | 8.650.800 |
5 | C-RACK 27U-D600 OUT | 3C-ROD27B06 | 1 | 6.920.640 |
Phụ kiện lựa chọn cho Tủ Rack
3CElectric® cung cấp phân phối các loại phụ kiện tủ rack, tủ mạng như: ổ điện, khay trượt, khay cố định, quạt làm mát dành cho các loại tủ 6u đến 45U. Sản xuất trực tiếp tại nhà máy 3CElectric®, cung cấp giá xuất xưởng với chất lượng cao và có CO, CQ giấy chứng nhận sản phẩm.
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP - MÀU ĐEN | SL | ĐƠN GIÁ |
IX | KHAY TỦ RACK |
- | ||
1 | Khay cố định 1000 (Fiexed) (W440 x D680mm) | 3C-RTB10 | 1 | 360.000 |
2 | Khay trượt 1000 (Slide) (415 x D680mm) | 3C-RTSB10 | 1 | 540.000 |
3 | Khay cố định 800 (Fiexed) (W440 x D580mm) | 3C-RTB08 | 1 | 316.800 |
4 | Khay trượt 800 (Slide) (415 x D580mm) | 3C-RTSB08 | 1 | 432.000 |
5 | Khay cố định 600 (Fiexed) (W440 x D480mm) | 3C-RTB06 | 1 | 237.600 |
6 | Khay trượt 600 (Slide) (415 x D480mm) | 3C-RTSB06 | 1 | 324.000 |
7 | Khay cố định 400 (Fiexed) (W440 x D300mm) | 3C-RTB04 | 1 | 187.200 |
8 | Khay trượt 400 (Slide) (415 x D300mm) | 3C-RTSB04 | 1 | 288.000 |
X | Ổ CẮM ĐIỆN (KẾT CẤU LẮP DẠNG RACK) |
- | ||
A | Ổ CẮM TỦ RACK 3 CHẤU ĐA DỤNG |
|||
1 | Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P19M06MCB32 | 1 | 429.000 |
2 | Ổ điện 19", 06 ổ 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3x1.5mm2) và đầu cose 1,5mm. | 3C-P19M06CAB1.5 | 1 | 391.000 |
2 | Ổ điện 19", 06 ổ 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB 32A | 3C-P19M06MCB32 | 1 | 429.000 |
3 | Ổ điện 19", 12 ổ 3 chấu chuẩn đa dụng (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3x2.5mm2) | 3C-P19M12CAB2.5 | 1 | 793.500 |
4 | Ổ điện D19"-, 12 ổ 3 chấu chuẩn đa dụng (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P19M12MCB32 | 1 | 847.000 |
5 | Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ chấu chuẩn đa dụng (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P20UM12MCB32 | 1 | 946.000 |
6 | Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P40UM18MCB50 | 1 | 1.408.000 |
B | Ổ CẮM CHUẨN C13 |
|||
1 | Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P19M06C13MCB32 | 1 | 400.000 |
2 | Ổ điện 19", 06 ổ C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3x1.5mm2) và đầu cose 1,5mm. | 3C-P19M06C13CAB1.5 | 1 | 380.000 |
3 | Ổ điện 19", 12 ổ cắm C13 (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3x2.5mm2) | 3C-P19M12C13CAB2.5 | 1 | 780.000 |
4 | Ổ điện D19"-, 12 ổ cắm C13 (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P19M12C13MCB32 | 1 | 860.000 |
5 | Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P20UM12C13MCB32 | 1 | 940.000 |
6 | Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P40UM18C13MCB50 | 1 | 1.420.000 |
C | Ổ CẮM CHUẨN C19 |
|||
1 | Ổ điện 19", 06 ổ cắm C19, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P19M06C19MCB32 | 1 | 440.000 |
2 | Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3x1.5mm2) và đầu cose 1,5mm. | 3C-P19M06C19CAB1.5 | 1 | 380.000 |
3 | Ổ điện 19", 12 ổ cắm C19 (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3x2.5mm2) | 3C-P19M12C19CAB2.5 | 1 | 790.000 |
4 | Ổ điện D19"-, 12 ổ cắm C19 (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P19M12C19MCB32 | 1 | 880.000 |
5 | Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P20UM12C19MCB32 | 1 | 960.000 |
6 | Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) | 3C-P40UM18C19MCB50 | 1 | 1.420.000 |
XI | QUẠT LÀM MÁT TỦ RACK |
- | ||
1 | Quạt AC - Đường kính 120mm | F120AC | 1 | 85.800 |
2 | Quạt DC - Đường kính 140mm (48V) | F140DC-48V | 1 | 366.300 |
XII | THANH QUẢN LÝ CÁP |
- | ||
1 | Quản lý cáp ngang 19", 1U, dạng hộp | 3C-TR19U45x45B | 1 | 166.800 |
2 | Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng hộp | 3C-TR23U45x45B | 1 | 166.800 |
3 | Quản lý cáp ngang 19", 1U, Dạng tai cài | 3C-TR19U45x45B-T | 1 | 116.400 |
4 | Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng tai cài | 3C-TR23U45x45B-T | 1 | 128.040 |
5 | Đế quản lý cáp 42U và đai dây tháo dời | 3C-TR42C100x30x15B | 1 | 455.840 |
6 | Đế quản lý cáp 45U và đai dây tháo dời | 3C-TR45C100x30x15B | 1 | 524.400 |
XIII | BLANK PANEL |
- | ||
1 | Thanh Blank panel 1U - 19 inch | 3C-BP1US19 | 1 | 30.000 |
2 | Thanh Blank panel 2U - 19 inch | 3C-BP2US19 | 1 | 45.600 |
3 | Thanh Blank panel 3U - 19 inch | 3C-BP3US19 | 1 | 70.000 |
4 | Thanh Blank panel 4U - 19 inch | 3C-BP4US19 | 1 | 80.000 |
5 | Thanh Blank panel 5U - 19 inch | 3C-BP5US19 | 1 | 90.000 |
XIV | V ĐỠ SERVER |
|||
1 | V đỡ Sever cho tủ sâu 600 - V4 dày 2.0mm | 3C-RVSB600 | 1 | 90.000 |
2 | V đỡ Sever cho tủ sâu 800 - V4 dày 2.0mm | 3C-RVSB800 | 1 | 100.000 |
3 | V đỡ Sever cho tủ sâu 1000 - V4 dày 2.0mm | 3C-RVSB1000 | 1 | 120.000 |
4 | V đỡ Sever cho tủ sâu 1100 - V4 dày 2.0mm | 3C-RVSB1100 | 1 | 130.000 |
Tổng cộng giá (Chưa bao gồm 10% thuế VAT) | ||||
10% Thuế GTGT | ||||
Tổng cộng giá (Đã bao gồm 10% thuế VAT) |
Hướng dẫn gửi yêu cầu tư vấn hoặc đặt hàng tủ rack:
Dải sản phẩm tủ rack của 3CElectric® với đầy đủ các tùy chọn về chiều cao, chiều ngang và chiều sâu, giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Hệ thống phụ kiện tủ đa dạng về chủng loại giúp cho việc lắp đặt và tổ chức hệ thống dễ dàng hơn bao giờ hết.
“3CElectric® Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được hợp tác với Quý Khách Hàng!”
Một số hình ảnh tủ rack được sản xuất bởi 3CElectric®:
Một số hình ảnh tủ rack, tủ mạng được hoàn thiện sản xuất theo đơn đặt hàng tại nhà máy 3CElectric®, có tính thẩm mỹ cao. Được bọc cẩn thận trước khi vận chuyển tới tay Quý Khách Hàng.
Không những thiết kế đẹp, hiện đại mà rất hữu ích, cánh cửa lưới tổ ong có đường kính mắt lưới rộng sẽ giúp dễ dàng quan sát thiết bị bên trong tiện lợi cho việc sử dụng. Đối với một phòng Server đầy ắp các thiết bị đắt đỏ, tủ rack 3CElectric® giúp người dùng dễ dàng triển khai lắp đặt quản lý và bảo vệ thiết bị bên trong.






Hình ảnh Tủ Rack 6U treo tường:
Tủ rack 6U cửa lưới màu trắng, mẫu mới nhất năm 2022, loại tủ rack nhỏ gọn thích hợp cho các không gian văn phòng, siêu thị nhỏ. Tủ 6U thường được dùng để quản lý các sản phẩm thiết bị mạng như Switch, Modem mạng hay một số các loại đầu ghi camera, hộp phối quang và bộ chuyển đổi quang điện.
3CElectric® sản xuất tủ rack 6U giúp quý khách hàng đơn giản hóa việc kiểm soát, quản lý thiết bị sử dụng. Với những đặc điểm nổi bật, tủ mạng 6U sâu 400 màu trắng dạng cửa lưới hiện đang được đông đảo quý khách hàng ưa thích và tin dùng.
Sản xuất tủ rack 10U:
- Thiết kế mới mẻ, cải tiến ở phần cửa và bản lề, tính thẩm mỹ cực cao mang tới sự sang trọng nâng tầm thương hiệu và người sử dụng.
- Tủ rack 10U được dụng sơn tĩnh điện Jotun Thailand có khả năng bám dính và chống han gỉ cực kỳ tốt.
- Kết cấu khung tủ hàn liền, mang tới sự chắc chắn và tuân thủ tiêu chuẩn tủ rack 19inch cho phép bạn có thể lắp đặt toàn bộ các thiết bị mạng hiện nay.
Hình ảnh: tủ rack 45U D1000 màu trắng:
Một trong những chiếc tủ mạng loại lớn nhất trong dòng tủ 42U có thể kể đến chiếc tủ rack 45U D1000 với khoang chứa rất to và sâu giúp Quý Khách có thể để được rất nhiều các thiết bị mạng và xếp được rất nhiều hộp phối quang (ODF). giúp chúng ta có một hệ thống mạng hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.
Tủ rack 45U D1000 tại 3CElctric đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thường dùng trong các trung tâm dữ liệu, phòng Server, khu công nghiệp...
Tại sao nên chọn tủ rack tại 3CElectric®:
- Là một đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm tủ rack, tủ mạng uy tín, chất lượng cho thị trường Việt Nam. 3CElectric® luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý nhất bởi chúng tôi:
- Luôn tăng cường đầu tư nghiên cứu cải tiến cũng như phát triển sản phẩm tủ rack, tủ mạng với mong muốn mang tới những trải nghiệm, sản phẩm chất lượng tương xứng với đồng tiền bỏ ra của Quý khách hàng.
- Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào dây chuyền sản xuất.
- Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên, thợ cơ khí giàu kinh nghiệm, được đào tạo và chứng nhận bởi các tổ chức có uy tín như Cisco, Microsoft, IBM…
- Mọi khâu trong quy trình sản xuất đều được giám sát nghiêm ngặt từ đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao, sản xuất chặt chẽ.
- Đến với 3CElectric® khách hàng sẽ được cảm nhận sự chuyên nghiệp từ thái độ phục vụ, tư vấn, vận chuyển, lắp đặt đến khi bàn giao sản phẩm. Chế độ bảo hành dài hạn, đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ khách hàng 24/7, sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
Các sản phẩm của 3CElectric® đa dạng với nhiều kích thước tủ rack khác nhau, luôn đảm bảo chất lượng tốt, và được nghiên cứu không ngừng hoàn thiện nhằm mang tới sự tiện lợi cho người dùng.