Bảng giá Máng Cáp Mạ Điện Phân mới nhất tại 3CElectric
Máng cáp mạ điện phân và hệ thống thang máng cáp được 3CElectric sản xuất bằng vật liệu cao cấp trên dây chuyền khép kín, hiện đại – tự động hoá, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết sản xuất tiến độ nhanh chóng, sản xuất với nhiều kích thước khác nhau. Sản phẩm chất lượng đáp ứng được các tiêu chí về độ bền, an toàn, cứng vững – chắc chắn – chống gỉ sét, thẩm mỹ cao, đảm bảo chất lượng và giá tốt cho các công trình thi công điện. giao hàng tận công trình. Giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
Máng cáp mạ điện phân báo giá tại 3CElectric
Máng cáp mạ điện phân - 3CElectric sản xuất và cung cấp với mức giá tốt nhất thị trường, tiến độ sản xuất nhanh. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá sản phẩm Máng cáp sơn tĩnh điện, và phụ kiện do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật mới nhất. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Chiết khấu cao - giá tốt nhất hiện nay.
AN TOÀN - BỀN VỮNG CHO CÔNG TRÌNH - CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC MỌI DỰ ÁN CỦA BẠN. Chúng tôi luôn nỗ lực để đem tới cho Quý Khách Hàng sản phẩm Thang Máng Cáp có chất lượng tốt nhất cho mọi công trình, giá cả cạnh tranh; cùng với đó là sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình về kỹ thuật cũng như các chính sách trước, trong và sau bán hàng.
MÁNG CÁP MẠ ĐIỆN PHÂN BÁO GIÁ MỚI NHẤT 2024
Vật liệu chính: Thép tiêu chuẩn JIS-G-3131-2010, Thép tiêu chuẩn SS400 hoặc tương đương.
Đơn vị tính: Mét đối với thanh máng và nắp máng, cái - đối với phụ kiện cút nối chuyển hướng máng.
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT.
Ngoài kích thước tiêu chuẩn dưới đây 3CElectric còn sản xuất kích thước theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng giá có thể thay đổi theo giá nguyên vật liệu sản xuất.
Lưu ý: mức giá dưới đây có thể áp dụng chiết khấu..., (Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể nhận báo giá tốt và chính xác nhất!)
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐV | SL | ĐƠN GIÁ WEB (VNĐ, CHƯA VAT) |
I | MÁNG CÁP - THÉP CT3, MẠ ĐIỆN PHÂN, DÀY 0.8MM | ||||
Máng cáp 50x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 50x50 dày 0.8 | 3C-M50x50-Z0.8 | m | 1 | 59.956 |
2 | Nắp máng 50 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU50-Z0.8 | m | 1 | 27.862 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM50x50-Z0.8 | c | 1 | 71.948 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU50-Z0.8 | c | 1 | 33.435 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM50x50-Z0.8 | c | 1 | 71.948 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU50-Z0.8 | c | 1 | 33.435 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM50x50-Z0.8 | c | 1 | 71.948 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU50-Z0.8 | c | 1 | 33.435 |
9 | Cút nối T 0.8 | 3C-TM50x50-Z0.8 | c | 1 | 77.943 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU50-Z0.8 | c | 1 | 36.221 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM50x50-Z0.8 | c | 1 | 95.930 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU50-Z0.8 | c | 1 | 44.579 |
Máng cáp 75x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 75x50 dày 0.8 | 3C-M75x50-Z0.8 | m | 1 | 66.863 |
2 | Nắp máng 75 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU75-S0.8 | m | 1 | 36.003 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM75x50-Z0.8 | c | 1 | 80.236 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU75-Z0.8 | c | 1 | 43.204 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM75xZ0-S0.8 | c | 1 | 80.236 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU75-Z0.8 | c | 1 | 43.204 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM75x50-Z0.8 | c | 1 | 80.236 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU75-Z0.8 | c | 1 | 43.204 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM75x50-Z0.8 | c | 1 | 86.922 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU75-Z0.8 | c | 1 | 46.804 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM75x50-Z0.8 | c | 1 | 106.981 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU75-Z0.8 | c | 1 | 57.605 |
Máng cáp 100x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x50 dày 0.8 | 3C-M100x50-Z0.8 | m | 1 | 73.998 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU100-Z0.8 | m | 1 | 43.726 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x50-Z0.8 | c | 1 | 88.798 |
4 | Nắp cút nối L dày 0.8 | 3C-LNU100-Z0.8 | c | 1 | 52.472 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x50-Z0.8 | c | 1 | 88.798 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-Z0.8 | c | 1 | 52.472 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x50-Z0.8 | c | 1 | 88.798 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-Z0.8 | c | 1 | 52.472 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x50-Z0.8 | c | 1 | 96.198 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-Z0.8 | c | 1 | 56.844 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x50-Z0.8 | c | 1 | 118.398 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-Z0.8 | c | 1 | 69.962 |
Máng cáp 100x75, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x75 dày 0.8 | 3C-M100x75-Z0.8 | m | 1 | 88.171 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU100-Z0.8 | m | 1 | 42.453 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x75-Z0.8 | c | 1 | 105.805 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.943 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x75-Z0.8 | c | 1 | 105.805 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.943 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x75-Z0.8 | c | 1 | 105.805 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.943 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x75-Z0.8 | c | 1 | 114.623 |
10 | Nắp Tdày 0.8 | 3C-TNU100-Z0.8 | c | 1 | 55.189 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x75-Z0.8 | c | 1 | 141.074 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-Z0.8 | c | 1 | 67.924 |
Máng cáp 100x100, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x100 dày 0.8 | 3C-M100x100-Z0.8 | m | 1 | 104.499 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU100-Z0.8 | m | 1 | 42.453 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x100-Z0.8 | c | 1 | 125.399 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.943 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x100-Z0.8 | c | 1 | 125.399 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.943 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x100-Z0.8 | c | 1 | 125.399 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.943 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x100-Z0.8 | c | 1 | 135.849 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-Z0.8 | c | 1 | 55.189 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-Z0.8 | c | 1 | 167.199 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-Z0.8 | c | 1 | 67.924 |
Máng cáp 150x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phânn 150x50 dày 0.8 | 3C-M150x50-Z0.8 | m | 1 | 88.171 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 58.781 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x50-Z0.8 | c | 1 | 105.805 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x50-Z0.8 | c | 1 | 105.805 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x50-Z0.8 | c | 1 | 105.805 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x50-Z0.8 | c | 1 | 114.623 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 76.415 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x50-Z0.8 | c | 1 | 141.074 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 94.049 |
Máng cáp 150x75, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân150x75 dày 0.8 | 3C-M150x75-Z0.8 | m | 1 | 104.499 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 58.781 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x75-Z0.8 | c | 1 | 125.399 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x75-Z0.8 | c | 1 | 125.399 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x75-Z0.8 | c | 1 | 125.399 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x75-Z0.8 | c | 1 | 135.849 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 76.415 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x75-Z0.8 | c | 1 | 167.199 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 94.049 |
Máng cáp 150x100, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 150x100 dày 0.8 | 3C-M150x100-Z0.8 | m | 1 | 120.827 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 58.781 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-Z0.8 | c | 1 | 144.993 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-Z0.8 | c | 1 | 144.993 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-Z0.8 | c | 1 | 144.993 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.537 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-Z0.8 | c | 1 | 157.075 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 76.415 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-Z0.8 | c | 1 | 193.324 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 94.049 |
Máng cáp 200x75, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cápmạ điện phân 200x75 dày 0.8 | 3C-M200x75-Z0.8 | m | 1 | 120.827 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU200-Z0.8 | m | 1 | 75.109 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x75-Z0.8 | c | 1 | 144.993 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-Z0.8 | c | 1 | 90.131 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x75-Z0.8 | c | 1 | 144.993 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-Z0.8 | c | 1 | 90.131 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x75-Z0.8 | c | 1 | 144.993 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-Z0.8 | c | 1 | 90.131 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x75-Z0.8 | c | 1 | 157.075 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-Z0.8 | c | 1 | 97.641 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x75-Z0.8 | c | 1 | 193.324 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-Z0.8 | c | 1 | 120.174 |
Máng cáp 200x100, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 200x100 dày 0.8 | 3C-M200x100-Z0.8 | m | 1 | 137.155 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU200-Z0.8 | m | 1 | 75.109 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x100-Z0.8 | c | 1 | 164.586 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-Z0.8 | c | 1 | 90.131 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x100-Z0.8 | c | 1 | 164.586 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-Z0.8 | c | 1 | 90.131 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x100-Z0.8 | c | 1 | 164.586 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-Z0.8 | c | 1 | 90.131 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x100-Z0.8 | c | 1 | 178.302 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-Z0.8 | c | 1 | 97.641 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x100-Z0.8 | c | 1 | 219.448 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-Z0.8 | c | 1 | 120.174 |
II | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3, MẠ ĐIỆN PHÂN, DÀY 1.0MM | ||||
Máng cáp 50x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 50x50 dày 1.0 | 3C-M50x50-Z1.0 | m | 1 | 67.863 |
2 | Nắp máng 50 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU50-Z1.0 | m | 1 | 31.023 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM50x50-Z1.0 | c | 1 | 81.436 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU50-Z1.0 | c | 1 | 37.228 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM50x50-Z1.0 | c | 1 | 81.436 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU50-Z1.0 | c | 1 | 37.228 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM50x50-Z1.0 | c | 1 | 81.436 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU50-Z1.0 | c | 1 | 37.228 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM50x50-Z1.0 | c | 1 | 88.222 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU50-Z1.0 | c | 1 | 40.330 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM50x50-Z1.0 | c | 1 | 108.581 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU50-Z1.0 | c | 1 | 49.637 |
Máng cáp 75x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 75x50 dày 1.0 | 3C-M75x50-Z1.0 | m | 1 | 77.558 |
2 | Nắp máng 75 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU75-Z1.0 | m | 1 | 40.718 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM75x50-Z1.0 | c | 1 | 93.070 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU75-Z1.0 | c | 1 | 48.862 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM75x50-Z1.0 | c | 1 | 93.070 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU75-Z1.0 | c | 1 | 48.862 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM75x50-Z1.0 | c | 1 | 93.070 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU75-Z1.0 | c | 1 | 48.862 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM75x50-Z1.0 | c | 1 | 100.825 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU75-Z1.0 | c | 1 | 52.933 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM75x50-Z1.0 | c | 1 | 124.093 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU75-Z1.0 | c | 1 | 65.149 |
Máng cáp 100x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x50 dày 1.0 | 3C-M100x50-Z1.0 | m | 1 | 87.253 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU100-Z1.0 | m | 1 | 50.413 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x50-Z1.0 | c | 1 | 104.703 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x50-Z1.0 | c | 1 | 104.703 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x50-Z1.0 | c | 1 | 104.703 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x50-Z1.0 | c | 1 | 113.429 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-Z1.0 | c | 1 | 65.537 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x50-SZ1.0 | c | 1 | 139.604 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-Z1.0 | c | 1 | 80.660 |
Máng cáp 100x75, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân100x75 dày 1.0 | 3C-M100x75-Z1.0 | m | 1 | 106.642 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU100-Z1.0 | m | 1 | 50.413 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x75-Z1.0 | c | 1 | 127.971 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x75-Z1.0 | c | 1 | 127.971 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x75-Z1.0 | c | 1 | 127.971 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x75-Z1.0 | c | 1 | 138.635 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-Z1.0 | c | 1 | 65.537 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x75-Z1.0 | c | 1 | 170.628 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-Z1.0 | c | 1 | 80.660 |
Máng cáp 100x100, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x100 dày 1.0 | 3C-M100x100-Z1.0 | m | 1 | 126.032 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU100-Z1.0 | m | 1 | 50.413 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x100-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x100-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x100-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-Z1.0 | c | 1 | 60.495 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x100-Z1.0 | c | 1 | 163.841 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-Z1.0 | c | 1 | 65.537 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x100-Z1.0 | c | 1 | 201.651 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-Z1.0 | c | 1 | 80.660 |
Máng cáp 150x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 150x50 dày 1.0 | 3C-M150x50-Z1.0 | m | 1 | 106.642 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU150-Z1.0 | m | 1 | 69.802 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x50-Z1.0 | c | 1 | 127.971 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x50-Z1.0 | c | 1 | 127.971 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x50-Z1.0 | c | 1 | 127.971 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x50-Z1.0 | c | 1 | 138.635 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-Z1.0 | c | 1 | 90.743 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x50-Z1.0 | c | 1 | 170.628 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-Z1.0 | c | 1 | 111.684 |
Máng cáp 150x75, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân150x75 dày 1.0 | 3C-M150x75-Z1.0 | m | 1 | 126.032 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU150-Z1.0 | m | 1 | 69.802 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x75-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x75-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x75-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x75-Z1.0 | c | 1 | 163.841 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-Z1.0 | c | 1 | 90.743 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x75-Z1.0 | c | 1 | 201.651 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-Z1.0 | c | 1 | 111.684 |
Máng cáp 150x100, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân150x100 dày 1.0 | 3C-M150x100-Z1.0 | m | 1 | 145.421 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU150-Z1.0 | m | 1 | 69.802 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x100-Z1.0 | c | 1 | 174.506 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x100-Z1.0 | c | 1 | 174.506 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x100-Z1.0 | c | 1 | 174.506 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-Z1.0 | c | 1 | 83.763 |
9 | Cút nối Tdày 1.0 | 3C-TM150x100-Z1.0 | c | 1 | 189.048 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-Z1.0 | c | 1 | 90.743 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x100-Z1.0 | c | 1 | 232.674 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-Z1.0 | c | 1 | 111.684 |
Máng cáp 200x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 200x50 dày 1.0 | 3C-M200x50-S1.0 | m | 1 | 126.032 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU200-Z1.0 | m | 1 | 89.192 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x50-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-Z1.0 | c | 1 | 107.030 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x50-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU200-Z1.0 | c | 1 | 107.030 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x50-Z1.0 | c | 1 | 151.238 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU200-Z1.0 | c | 1 | 107.030 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM200x50-Z1.0 | c | 1 | 163.841 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU200-Z1.0 | c | 1 | 115.949 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM200x50-Z1.0 | c | 1 | 201.651 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU200-Z1.0 | c | 1 | 142.707 |
Máng cáp 200x75, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mak điện phân 200x75 dày 1.0 | 3C-M200x75-Z1.0 | m | 1 | 145.421 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU200-Z1.0 | m | 1 | 89.192 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x75-Z1.0 | c | 1 | 174.506 |
