Bảng giá Máng cáp mạ điện phân chất lượng cao, giá tốt
- 08.02.2022
- 3CElectric®
Quý Khách Hàng có thể tải về và xem đầy đủ bảng giá Máng cáp Mạ điện phân file PDF tại đây:
TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDFTT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | Đ.VỊ | SL | ĐƠN GIÁ 2022(3CElectric.VN) |
I | MÁNG CÁP MẠ DIỆN PHÂN - THÉP CT3, DÀY 0.8MM | ||||
Máng cáp mạ điện phân 50x50, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 50x50 dày 0.8 | 3C-M50x50-Z0.8 | m | 1 | 50.600 |
2 | Nắp máng 50 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU50-Z0.8 | m | 1 | 24.200 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM50x50-Z0.8 | c | 1 | 60.720 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU50-Z0.8 | c | 1 | 29.040 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM50x50-Z0.8 | c | 1 | 60.720 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU50-Z0.8 | c | 1 | 29.040 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM50x50-Z0.8 | c | 1 | 60.720 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU50-Z0.8 | c | 1 | 29.040 |
9 | Cút nối T 0.8 | 3C-TM50x50-Z0.8 | c | 1 | 65.780 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU50-Z0.8 | c | 1 | 31.460 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM50x50-Z0.8 | c | 1 | 80.960 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU50-Z0.8 | c | 1 | 38.720 |
Máng cáp 75x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 75x50 dày 0.8 | 3C-M75x50-Z0.8 | m | 1 | 58.300 |
2 | Nắp máng 75 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU75-S0.8 | m | 1 | 30.800 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM75x50-Z0.8 | c | 1 | 69.960 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU75-Z0.8 | c | 1 | 36.960 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM75xZ0-S0.8 | c | 1 | 69.960 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU75-Z0.8 | c | 1 | 36.960 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM75x50-Z0.8 | c | 1 | 69.960 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU75-Z0.8 | c | 1 | 36.960 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM75x50-Z0.8 | c | 1 | 75.790 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU75-Z0.8 | c | 1 | 40.040 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM75x50-Z0.8 | c | 1 | 93.280 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU75-Z0.8 | c | 1 | 49.280 |
Máng cáp 100x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x50 dày 0.8 | 3C-M100x50-Z0.8 | m | 1 | 64.900 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU100-Z0.8 | m | 1 | 38.500 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x50-Z0.8 | c | 1 | 77.880 |
4 | Nắp cút nối L dày 0.8 | 3C-LNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x50-Z0.8 | c | 1 | 77.880 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x50-Z0.8 | c | 1 | 77.880 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x50-Z0.8 | c | 1 | 84.370 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.050 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x50-Z0.8 | c | 1 | 103.840 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-Z0.8 | c | 1 | 61.600 |
Máng cáp 100x75, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x75 dày 0.8 | 3C-M100x75-Z0.8 | m | 1 | 79.200 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU100-Z0.8 | m | 1 | 38.500 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x75-Z0.8 | c | 1 | 95.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x75-Z0.8 | c | 1 | 95.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x75-Z0.8 | c | 1 | 95.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x75-Z0.8 | c | 1 | 102.960 |
10 | Nắp Tdày 0.8 | 3C-TNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.050 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x75-Z0.8 | c | 1 | 126.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-Z0.8 | c | 1 | 61.600 |
Máng cáp 100x100, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x100 dày 0.8 | 3C-M100x100-Z0.8 | m | 1 | 93.500 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU100-Z0.8 | m | 1 | 38.500 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x100-Z0.8 | c | 1 | 112.200 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x100-Z0.8 | c | 1 | 112.200 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x100-Z0.8 | c | 1 | 112.200 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-Z0.8 | c | 1 | 46.200 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x100-Z0.8 | c | 1 | 121.550 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-Z0.8 | c | 1 | 50.050 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-Z0.8 | c | 1 | 149.600 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-Z0.8 | c | 1 | 61.600 |
Máng cáp 150x50, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phânn 150x50 dày 0.8 | 3C-M150x50-Z0.8 | m | 1 | 79.200 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 53.900 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x50-Z0.8 | c | 1 | 95.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 64.680 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x50-Z0.8 | c | 1 | 95.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 64.680 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x50-Z0.8 | c | 1 | 95.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 64.680 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x50-Z0.8 | c | 1 | 102.960 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 70.070 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x50-Z0.8 | c | 1 | 126.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 86.240 |
Máng cáp 150x75, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân150x75 dày 0.8 | 3C-M150x75-Z0.8 | m | 1 | 93.500 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 52.800 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x75-Z0.8 | c | 1 | 112.200 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 63.360 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x75-Z0.8 | c | 1 | 112.200 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 63.360 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x75-Z0.8 | c | 1 | 112.200 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 63.360 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x75-Z0.8 | c | 1 | 121.550 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 68.640 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x75-Z0.8 | c | 1 | 149.600 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 84.480 |
Máng cáp 150x100, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 150x100 dày 0.8 | 3C-M150x100-Z0.8 | m | 1 | 107.800 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 52.800 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-Z0.8 | c | 1 | 129.360 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 63.360 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-Z0.8 | c | 1 | 129.360 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 63.360 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-Z0.8 | c | 1 | 129.360 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 63.360 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-Z0.8 | c | 1 | 140.140 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 68.640 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-Z0.8 | c | 1 | 172.480 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 84.480 |
Máng cáp 200x75, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 200x75 dày 0.8 | 3C-M200x75-Z0.8 | m | 1 | 107.800 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU200-Z0.8 | m | 1 | 68.200 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x75-Z0.8 | c | 1 | 129.360 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-Z0.8 | c | 1 | 81.840 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x75-Z0.8 | c | 1 | 129.360 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-Z0.8 | c | 1 | 81.840 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x75-Z0.8 | c | 1 | 129.360 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-Z0.8 | c | 1 | 81.840 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x75-Z0.8 | c | 1 | 140.140 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-Z0.8 | c | 1 | 88.660 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x75-Z0.8 | c | 1 | 172.480 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-Z0.8 | c | 1 | 109.120 |
Máng cáp 200x100, mạ điện phân, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 200x100 dày 0.8 | 3C-M200x100-Z0.8 | m | 1 | 122.100 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 0.8 | 3C-NU150-Z0.8 | m | 1 | 68.200 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-Z0.8 | c | 1 | 146.520 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-Z0.8 | c | 1 | 81.840 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-Z0.8 | c | 1 | 146.520 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-Z0.8 | c | 1 | 81.840 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-Z0.8 | c | 1 | 146.520 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-Z0.8 | c | 1 | 81.840 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-Z0.8 | c | 1 | 158.730 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-Z0.8 | c | 1 | 88.660 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-Z0.8 | c | 1 | 195.360 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-Z0.8 | c | 1 | 109.120 |
II | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3, MẠ ĐIỆN PHÂN, DÀY 1.0MM | ||||
Máng cáp 50x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 50x50 dày 1.0 | 3C-M50x50-Z1.0 | m | 1 | 63.800 |
2 | Nắp máng 50 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU50-Z1.0 | m | 1 | 29.700 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM50x50-Z1.0 | c | 1 | 76.560 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU50-Z1.0 | c | 1 | 35.640 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM50x50-Z1.0 | c | 1 | 76.560 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU50-Z1.0 | c | 1 | 35.640 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM50x50-Z1.0 | c | 1 | 76.560 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU50-Z1.0 | c | 1 | 35.640 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM50x50-Z1.0 | c | 1 | 82.940 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU50-Z1.0 | c | 1 | 38.610 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM50x50-Z1.0 | c | 1 | 102.080 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU50-Z1.0 | c | 1 | 47.520 |
Máng cáp 75x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 75x50 dày 1.0 | 3C-M75x50-Z1.0 | m | 1 | 72.600 |
2 | Nắp máng 75 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU75-Z1.0 | m | 1 | 37.400 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM75x50-Z1.0 | c | 1 | 87.120 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU75-Z1.0 | c | 1 | 44.880 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM75x50-Z1.0 | c | 1 | 87.120 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU75-Z1.0 | c | 1 | 44.880 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM75x50-Z1.0 | c | 1 | 87.120 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU75-Z1.0 | c | 1 | 44.880 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM75x50-Z1.0 | c | 1 | 94.380 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU75-Z1.0 | c | 1 | 48.620 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM75x50-Z1.0 | c | 1 | 116.160 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU75-Z1.0 | c | 1 | 59.840 |
Máng cáp 100x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x50 dày 1.0 | 3C-M100x50-Z1.0 | m | 1 | 81.400 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU100-Z1.0 | m | 1 | 47.300 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x50-Z1.0 | c | 1 | 97.680 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x50-Z1.0 | c | 1 | 97.680 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x50-Z1.0 | c | 1 | 97.680 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x50-Z1.0 | c | 1 | 105.820 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-Z1.0 | c | 1 | 61.490 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x50-SZ1.0 | c | 1 | 130.240 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-Z1.0 | c | 1 | 75.680 |
Máng cáp 100x75, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân100x75 dày 1.0 | 3C-M100x75-Z1.0 | m | 1 | 99.000 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU100-Z1.0 | m | 1 | 47.300 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x75-Z1.0 | c | 1 | 118.800 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x75-Z1.0 | c | 1 | 118.800 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x75-Z1.0 | c | 1 | 118.800 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x75-Z1.0 | c | 1 | 128.700 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-Z1.0 | c | 1 | 61.490 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x75-Z1.0 | c | 1 | 158.400 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-Z1.0 | c | 1 | 75.680 |
Máng cáp 100x100, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 100x100 dày 1.0 | 3C-M100x100-Z1.0 | m | 1 | 116.600 |
2 | Nắp máng 100 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU100-Z1.0 | m | 1 | 47.300 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x100-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x100-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x100-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-Z1.0 | c | 1 | 56.760 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x100-Z1.0 | c | 1 | 151.580 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-Z1.0 | c | 1 | 61.490 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x100-Z1.0 | c | 1 | 186.560 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-Z1.0 | c | 1 | 75.680 |
Máng cáp 150x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 150x50 dày 1.0 | 3C-M150x50-Z1.0 | m | 1 | 99.000 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU150-Z1.0 | m | 1 | 66.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x50-Z1.0 | c | 1 | 118.800 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x50-Z1.0 | c | 1 | 118.800 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x50-Z1.0 | c | 1 | 118.800 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x50-Z1.0 | c | 1 | 128.700 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-Z1.0 | c | 1 | 85.800 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x50-Z1.0 | c | 1 | 158.400 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-Z1.0 | c | 1 | 105.600 |
Máng cáp 150x75, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân150x75 dày 1.0 | 3C-M150x75-Z1.0 | m | 1 | 116.600 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU150-Z1.0 | m | 1 | 66.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x75-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x75-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x75-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x75-Z1.0 | c | 1 | 151.580 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-Z1.0 | c | 1 | 85.800 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x75-Z1.0 | c | 1 | 186.560 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-Z1.0 | c | 1 | 105.600 |
Máng cáp 150x100, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân150x100 dày 1.0 | 3C-M150x100-Z1.0 | m | 1 | 134.200 |
2 | Nắp máng 150 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU150-Z1.0 | m | 1 | 66.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x100-Z1.0 | c | 1 | 161.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x100-Z1.0 | c | 1 | 161.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x100-Z1.0 | c | 1 | 161.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-Z1.0 | c | 1 | 79.200 |
9 | Cút nối Tdày 1.0 | 3C-TM150x100-Z1.0 | c | 1 | 174.460 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-Z1.0 | c | 1 | 85.800 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x100-Z1.0 | c | 1 | 214.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-Z1.0 | c | 1 | 105.600 |
Máng cáp 200x50, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 200x50 dày 1.0 | 3C-M200x50-S1.0 | m | 1 | 116.600 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU200-Z1.0 | m | 1 | 83.600 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x50-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x50-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x50-Z1.0 | c | 1 | 139.920 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM200x50-Z1.0 | c | 1 | 151.580 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU200-Z1.0 | c | 1 | 108.680 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM200x50-Z1.0 | c | 1 | 186.560 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU200-Z1.0 | c | 1 | 133.760 |
Máng cáp 200x75, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mak điện phân 200x75 dày 1.0 | 3C-M200x75-Z1.0 | m | 1 | 134.200 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU200-Z1.0 | m | 1 | 83.600 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x75-Z1.0 | c | 1 | 161.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x75-Z1.0 | c | 1 | 161.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x75-Z1.0 | c | 1 | 161.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM200x75-Z1.0 | c | 1 | 174.460 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU200-Z1.0 | c | 1 | 108.680 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM200x75-Z1.0 | c | 1 | 214.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU200-Z1.0 | c | 1 | 133.760 |
Máng cáp 200x100, mạ điện phân, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp mạ điện phân 200x100 dày 1.0 | 3C-M200x100-Z1.0 | m | 1 | 151.800 |
2 | Nắp máng 200 mạ điện phân dày 1.0 | 3C-NU200-Z1.0 | m | 1 | 83.600 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x100-Z1.0 | c | 1 | 182.160 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-Z1.0 | c | 1 | 100.320 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x100-Z1.0 | c | 1 | 182.160 |
