Bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng, chất lượng và giá tốt
Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng và hệ thống thang máng cáp được 3CElectric sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại – tự động hoá, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết sản xuất tiến độ nhanh chóng, sản xuất với nhiều kích thước khác nhau. Sản phẩm chất lượng đáp ứng được các tiêu chí về độ bền, an toàn, cứng vững – chắc chắn – chống gỉ sét, thẩm mỹ cao, đảm bảo chất lượng và giá tốt cho các công trình thi công điện. giao hàng tận công trình. Giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng báo giá tại 3CElectric
3CElectric xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá sản phẩm Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng, và phụ kiện do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật mới nhất. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Chiết khấu cao - giá tốt nhất hiện nay.
AN TOÀN - BỀN VỮNG CHO CÔNG TRÌNH - CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC MỌI DỰ ÁN CỦA BẠN. Chúng tôi luôn nỗ lực để đem tới cho Quý Khách Hàng sản phẩm Thang Máng Cáp có chất lượng tốt nhất cho mọi công trình, giá cả cạnh tranh; cùng với đó là sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình về kỹ thuật cũng như các chính sách trước, trong và sau bán hàng.
Bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất
Đơn vị tính: Mét đối với thân thang và nắp thang, chiếc - đối với phụ kiện co nối chuyển hướng thang cáp.
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT.
Ngoài kích thước tiêu chuẩn dưới đây 3CElectric còn sản xuất kích thước theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng giá có thể thay đổi theo giá nguyên vật liệu sản xuất.
Lưu ý: mức giá dưới đây có thể áp dụng chiết khấu..., (Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể nhận báo giá tốt và chính xác nhất!)
Tên tài liệu | Ngày đăng | Xem | Tải về |
---|---|---|---|
tải về bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng file PDF tại đây | 15/03/2024 | ||
Catalog Thang máng cáp | 15/03/2024 |
TT | Tên máng & phụ kiện (Bảo hành 12 tháng) | Mã sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá VNĐ |
I | THANG CÁP - THÉP CT3, MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY 1.5 MM | ||||
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 1.5 | 3C-TU200x50-M1.5 | m | 1 | 125.522 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU200x50-M1.5 | C | 1 | 150.626 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU200x50-M1.5 | C | 1 | 150.626 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU200x50-M1.5 | C | 1 | 150.626 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU200x50-M1.5 | C | 1 | 163.178 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU200x50-M1.5 | C | 1 | 200.834 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x75 dày 1.5 | 3C-TU200x75-M1.5 | m | 1 | 156.137 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU200x75-M1.5 | C | 1 | 187.364 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU200x75-M1.5 | C | 1 | 187.364 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU200x75-M1.5 | C | 1 | 187.364 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU200x75-M1.5 | C | 1 | 202.977 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU200x75-M1.5 | C | 1 | 249.818 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x100 dày 1.5 | 3C-TU200x100-M1.5 | m | 1 | 186.752 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU200x100-M1.5 | C | 1 | 224.102 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU200x100-M1.5 | C | 1 | 224.102 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU200x100-M1.5 | C | 1 | 224.102 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU200x100-M1.5 | C | 1 | 242.777 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU200x100-M1.5 | C | 1 | 298.802 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x50 dày 1.5 | 3C-TU250x50-M1.5 | m | 1 | 132.410 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU250x50-M1.5 | C | 1 | 158.892 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU250x50-M1.5 | C | 1 | 158.892 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU250x50-M1.5 | C | 1 | 158.892 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU250x50-M1.5 | C | 1 | 172.133 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU250x50-M1.5 | C | 1 | 211.856 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x75 dày 1.5 | 3C-TU250x75-M1.5 | m | 1 | 163.025 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU250x75-M1.5 | C | 1 | 195.630 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU250x75-M1.5 | C | 1 | 195.630 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU250x75-M1.5 | C | 1 | 195.630 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU250x75-M1.5 | C | 1 | 211.932 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU250x75-M1.5 | C | 1 | 260.840 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x100 dày 1.5 | 3C-TU250x100-M1.5 | m | 1 | 193.640 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU250x100-M1.5 | C | 1 | 232.368 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU250x100-M1.5 | C | 1 | 232.368 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU250x100-M1.5 | C | 1 | 232.368 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU250x100-M1.5 | C | 1 | 251.732 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU250x100-M1.5 | C | 1 | 309.824 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x50 dày 1.5 | 3C-TU300x50-M1.5 | m | 1 | 139.298 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU300x50-M1.5 | C | 1 | 167.158 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU300x50-M1.5 | C | 1 | 167.158 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU300x50-M1.5 | C | 1 | 167.158 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU300x50-M1.5 | C | 1 | 181.088 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU300x50-M1.5 | C | 1 | 222.877 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x75 dày 1.5 | 3C-TU300x75-M1.5 | m | 1 | 169.913 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU300x75-M1.5 | C | 1 | 203.896 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU300x75-M1.5 | C | 1 | 203.896 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU300x75-M1.5 | C | 1 | 203.896 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU300x75-M1.5 | C | 1 | 220.887 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU300x75-M1.5 | C | 1 | 271.861 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x100 dày 1.5 | 3C-TU300x100-M1.5 | m | 1 | 200.528 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU300x100-M1.5 | C | 1 | 240.634 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU300x100-M1.5 | C | 1 | 240.634 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU300x100-M1.5 | C | 1 | 240.634 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU300x100-M1.5 | C | 1 | 260.687 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x100-M1.5 | C | 1 | 320.845 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 350x50 dày 1.5 | 3C-TU350x50-M1.5 | m | 1 | 146.187 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU350x50-M1.5 | C | 1 | 175.424 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU350x50-M1.5 | C | 1 | 175.424 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU350x50-M1.5 | C | 1 | 175.424 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU350x50-M1.5 | C | 1 | 190.043 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU350x50-M1.5 | C | 1 | 233.899 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 350x75 dày 1.5 | 3C-TU350x75-M1.5 | m | 1 | 176.802 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU350x75-M1.5 | C | 1 | 212.162 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU350x75-M1.5 | C | 1 | 212.162 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU350x75-M1.5 | C | 1 | 212.162 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU350x75-M1.5 | C | 1 | 229.842 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU350x75-M1.5 | C | 1 | 282.883 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 350x100 dày 1.5 | 3C-TU350x100-M1.5 | m | 1 | 207.417 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU350x100-M1.5 | C | 1 | 248.900 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU350x100-M1.5 | C | 1 | 248.900 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU350x100-M1.5 | C | 1 | 248.900 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU350x100-M1.5 | C | 1 | 269.642 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU350x100-M1.5 | C | 1 | 331.867 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 400x50 dày 1.5 | 3C-TU400x50-M1.5 | m | 1 | 153.075 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU400x50-M1.5 | C | 1 | 183.690 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU400x50-M1.5 | C | 1 | 183.690 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU400x50-M1.5 | C | 1 | 183.690 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU400x50-M1.5 | C | 1 | 198.998 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU400x50-M1.5 | C | 1 | 244.920 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 400x75 dày 1.5 | 3C-TU400x75-M1.5 | m | 1 | 183.690 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU400x75-M1.5 | C | 1 | 220.428 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU400x75-M1.5 | C | 1 | 220.428 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU400x75-M1.5 | C | 1 | 220.428 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU400x75-M1.5 | C | 1 | 238.797 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU400x75-M1.5 | C | 1 | 293.904 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 400x100 dày 1.5 | 3C-TU400x100-M1.5 | m | 1 | 214.305 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU400x100-M1.5 | C | 1 | 257.166 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU400x100-M1.5 | C | 1 | 257.166 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU400x100-M1.5 | C | 1 | 257.166 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU400x100-M1.5 | C | 1 | 278.597 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU400x100-M1.5 | C | 1 | 342.888 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 450x50 dày 1.5 | 3C-TU450x50-M1.5 | m | 1 | 159.963 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU450x50-M1.5 | C | 1 | 207.952 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU450x50-M1.5 | C | 1 | 207.952 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU450x50-M1.5 | C | 1 | 207.952 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU450x50-M1.5 | C | 1 | 223.949 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU450x50-M1.5 | C | 1 | 287.934 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 450x75 dày 1.5 | 3C-TU450x75-M1.5 | m | 1 | 190.578 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU450x75-M1.5 | C | 1 | 247.752 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU450x75-M1.5 | C | 1 | 247.752 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU450x75-M1.5 | C | 1 | 247.752 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU450x75-M1.5 | C | 1 | 266.810 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU450x75-M1.5 | C | 1 | 343.041 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 450x100 dày 1.5 | 3C-TU450x100-M1.5 | m | 1 | 216.770 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU450x100-M1.5 | C | 1 | 281.800 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU450x100-M1.5 | C | 1 | 281.800 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU450x100-M1.5 | C | 1 | 281.800 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU450x100-M1.5 | C | 1 | 303.477 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU450x100-M1.5 | C | 1 | 368.508 |
II | THANG CÁP -THÉP CT3, MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY 2.0 MM | ||||
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 2.0 | 3C-TU200x50-M2.0 | m | 1 | 162.341 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU200x50-M2.0 | C | 1 | 178.575 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU200x50-M2.0 | C | 1 | 194.809 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU200x50-M2.0 | C | 1 | 194.809 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU200x50-M2.0 | C | 1 | 211.043 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU200x50-M2.0 | C | 1 | 259.746 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x75 dày 2.0 | 3C-TU200x75-M2.0 | m | 1 | 201.937 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU200x75-M2.0 | C | 1 | 222.130 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU200x75-M2.0 | C | 1 | 242.324 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU200x75-M2.0 | C | 1 | 242.324 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU200x75-M2.0 | C | 1 | 262.518 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU200x75-M2.0 | C | 1 | 323.098 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x100 dày 2.0 | 3C-TU200x100-M2.0 | m | 1 | 241.532 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU200x100-M2.0 | C | 1 | 265.685 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU200x100-M2.0 | C | 1 | 289.838 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU200x100-M2.0 | C | 1 | 289.838 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU200x100-M2.0 | C | 1 | 313.992 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU200x100-M2.0 | C | 1 | 386.451 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x50 dày 2.0 | 3C-TU250x50-M2.0 | m | 1 | 173.016 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU250x50-M2.0 | C | 1 | 190.317 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU250x50-M2.0 | C | 1 | 207.619 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU250x50-M2.0 | C | 1 | 207.619 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU250x50-M2.0 | C | 1 | 224.920 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU250x50-M2.0 | C | 1 | 276.825 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x75 dày 2.0 | 3C-TU250x75-M2.0 | m | 1 | 210.846 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU250x75-M2.0 | C | 1 | 231.930 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU250x75-M2.0 | C | 1 | 253.015 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU250x75-M2.0 | C | 1 | 253.015 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU250x75-M2.0 | C | 1 | 274.099 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU250x75-M2.0 | C | 1 | 337.353 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x100 dày 2.0 | 3C-TU250x100-M2.0 | m | 1 | 250.441 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU250x100-M2.0 | C | 1 | 275.485 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU250x100-M2.0 | C | 1 | 300.529 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU250x100-M2.0 | C | 1 | 300.529 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU250x100-M2.0 | C | 1 | 325.573 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU250x100-M2.0 | C | 1 | 400.705 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x50 dày 2.0 | 3C-TU300x50-M2.0 | m | 1 | 180.159 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU300x50-M2.0 | C | 1 | 198.175 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU300x50-M2.0 | C | 1 | 216.191 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU300x50-M2.0 | C | 1 | 216.191 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU300x50-M2.0 | C | 1 | 234.207 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x50-M2.0 | C | 1 | 288.255 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x75 dày 2.0 | 3C-TU300x75-M2.0 | m | 1 | 219.754 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU300x75-M2.0 | C | 1 | 241.730 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU300x75-M2.0 | C | 1 | 263.705 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU300x75-M2.0 | C | 1 | 263.705 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU300x75-M2.0 | C | 1 | 285.681 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x75-M2.0 | C | 1 | 351.607 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x100 dày 2.0 | 3C-TU300x100-M2.0 | m | 1 | 259.350 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU300x100-M2.0 | C | 1 | 285.285 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU300x100-M2.0 | C | 1 | 311.220 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU300x100-M2.0 | C | 1 | 311.220 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU300x100-M2.0 | C | 1 | 337.155 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x100-M2.0 | C | 1 | 414.960 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 350x50 dày 2.0 | 3C-TU350x50-M2.0 | m | 1 | 187.119 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU350x50-M2.0 | C | 1 | 205.831 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU350x50-M2.0 | C | 1 | 224.543 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU350x50-M2.0 | C | 1 | 224.543 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU350x50-M2.0 | C | 1 | 243.255 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU350x50-M2.0 | C | 1 | 299.390 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 350x75 dày 2.0 | 3C-TU350x75-SM2.0 | m | 1 | 226.306 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU350x75-M2.0 | C | 1 | 248.937 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU350x75-M2.0 | C | 1 | 271.567 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU350x75-M2.0 | C | 1 | 271.567 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU350x75-M2.0 | C | 1 | 294.198 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU350x75-M2.0 | C | 1 | 362.090 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 350x100 dày 2.0 | 3C-TU350x100-M2.0 | m | 1 | 265.493 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU350x100-M2.0 | C | 1 | 318.592 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU350x100-M2.0 | C | 1 | 318.592 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU350x100-M2.0 | C | 1 | 318.592 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU350x100-M2.0 | C | 1 | 345.141 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU350x100-M2.0 | C | 1 | 424.789 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 400x50 dày 2.0 | 3C-TU400x50-M2.0 | m | 1 | 195.936 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU400x50-M2.0 | C | 1 | 235.123 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU400x50-M2.0 | C | 1 | 235.123 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU400x50-M2.0 | C | 1 | 235.123 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU400x50-M2.0 | C | 1 | 254.717 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU400x50-M2.0 | C | 1 | 313.498 |
