Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật chi tiết bộ sản phẩm nhà trạm BTS Shelter C04 mã hiệu 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S):
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S) |
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)/ Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu |
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5% |
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2, Mái 150Kg/m2 |
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài |
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2290x1535 ( ±1%) |
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2190x1435 ( ±1%) |
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³ |
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 2170 x 1415 |
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng |
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. |
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng |
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng |
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. |
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng gia cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. |
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. |
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm |
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc |
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) |
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 |
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) |
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) |
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) |
Phụ kiện cơ bản tuỳ chọn cho trạm BTS Shelter
| PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH | ||
| 1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (Kích thước sàn SH, dày 1.5/1.2) |
| 2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor |
| 3 | Kháo Oudoor chống cắt | Khóa Outdoor chống cắt |
| 4 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm |
| 5 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm |
| 6 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.0, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.0 |
| 7 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 – 12000 Btu) |
| 8 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép, con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) |
| 9 | Cầu thang CT1400x720 | 1400×720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng |
| 10 | Cầu thang CT1000x720 | 1000×720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng |
| 11 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, ốp mái xung quanh, giá đỡ, độ dốc 5% |
| 12 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. |
| 13 | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. |
| 14 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700W2290D2960T60S (C05T60S); loại C05T50S |
| 15 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S) |
| 16 | Bộ gá tủ điện 19″ | Bọ gá tủ điện dang rack 19″ chiều cao bằng chiều cao hữu dụng của Shelter, lắp ở vị trí thích hợp gá tủ điện… |
| 17 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure |
| 18 | Cửa sổ cáp nhập trạm | FEEDER loại 3 lỗ cáp 1/2″ đến 7/8″; Một cửa sổ 4 FEEDER |
| 19 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ) |
| 20 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ/ tiêu lệnh |
Đặc tính nổi bật của trạm BTS Shelter 3CElectric:
Nhà trạm BTS Shelter và vỏ chứa máy phát điện đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời, 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phẩm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp, Lớp giữa bằng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ màu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%.
Liên hệ với 3CElectric để được tư vấn chi tiết
3CElectric là thương hiệu sản xuất cung cấp các sản phẩm nhà trạm BTS Shelter phục vụ cho ngành viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi đã có kinh nghiệm gần 1 thập kỷ thi công hàng nghìn các dự án về trạm BTS shelter trên toàn lãnh thổ Việt Nam và xuất khẩu…
Với bề dày năng lực triển khai dự án, 3CElectric tự tin mang đến cho quý khách sản phẩm chất lượng cao nhất với chính sách và dịch vụ tốt nhất. Là nhà sản xuất trực tiếp sản phẩm trạm BTS Shelter chúng tôi cam kết giá bán phù hợp, tư vấn nhiệt tình, báo giá nhanh chóng, cung cấp đầy đủ CO, CQ, chứng nhận xuất xưởng, giấy tờ về sản phẩm.
- Hãy liên hệ với 3CElectric để được tư vấn chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá bán các sản phẩm trạm BTS Shelter
- Chat trực tiếp với 3CElectric bằng cách click vào các mục chat trực tiếp ở góc màn hình
- Để lại thông tin trên web bằng cách click vào: Liên hệ (góc trái màn hình)











