Bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng, giá tốt nhất thị trường 2021
- Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021
- 3CElectric
Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C xin gửi tới Quý khách hàng Bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật, mới nhất năm 2021.
Quý Khách Hàng có thể tải về đầy đủ bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng file PDF tại đây:
TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDFTT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | Đ.VỊ | SL | ĐƠN GIÁ 2021 (3CElectric.VN) |
I | MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG, DÀY 1.5MM | ||||
Máng cáp 100x50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100x50 dày 1.5 | 3C-M100x50-M1.5 | m | 1 | 116.400 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU100-M1.5 | m | 1 | 66.000 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM100x50-M1.5 | c | 1 | 167.616 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU100-M1.5 | c | 1 | 95.040 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM100x50-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM100x50-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM100x50-M1.5 | c | 1 | 166.452 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU100-M1.5 | c | 1 | 94.380 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM100x50-M1.5 | c | 1 | 204.864 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU100-M1.5 | c | 1 | 116.160 |
Máng cáp 100x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100x75 dày 1.5 | 3C-M100x75-M1.5 | m | 1 | 142.800 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU100-M1.5 | m | 1 | 66.000 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM100x75-M1.5 | c | 1 | 188.496 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM100x75-M1.5 | c | 1 | 188.496 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM100x75-M1.5 | c | 1 | 188.496 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM100x75-M1.5 | c | 1 | 204.204 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU100-M1.5 | c | 1 | 94.380 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM100x75-M1.5 | c | 1 | 251.328 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU100-M1.5 | c | 1 | 116.160 |
Máng cáp 100x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100x100 dày 1.5 | 3C-M100x100-M1.5 | m | 1 | 168.000 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU100-M1.5 | m | 1 | 66.000 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM100x100-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM100x100-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM100x100-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU100-M1.5 | c | 1 | 87.120 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM100x100-M1.5 | c | 1 | 240.240 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU100-M1.5 | c | 1 | 94.380 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM100x100-M1.5 | c | 1 | 295.680 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU100-M1.5 | c | 1 | 116.160 |
Máng cáp 150x50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150x50 dày 1.5 | 3C-M150x50-M1.5 | m | 1 | 142.800 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU150-M1.5 | m | 1 | 91.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM150x50-M1.5 | c | 1 | 188.496 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM150x50-M1.5 | c | 1 | 188.496 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM150x50-M1.5 | c | 1 | 188.496 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM150x50-M1.5 | c | 1 | 204.204 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU150-M1.5 | c | 1 | 130.416 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM150x50-M1.5 | c | 1 | 251.328 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU150-M1.5 | c | 1 | 160.512 |
Máng cáp 150x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150x75 dày 1.5 | 3C-M150x75-M1.5 | m | 1 | 168.000 |
2 | Nắp máng mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU150-M1.5 | m | 1 | 91.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM150x75-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM150x75-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM150x75-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM150x75-M1.5 | c | 1 | 240.240 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU150-M1.5 | c | 1 | 130.416 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM150x75-M1.5 | c | 1 | 295.680 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU150-M1.5 | c | 1 | 160.512 |
Máng cáp 150x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150x100 dày 1.5 | 3C-M150x100-M1.5 | m | 1 | 193.200 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU150-M1.5 | m | 1 | 91.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM150x100-M1.5 | c | 1 | 255.024 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM150x100-M1.5 | c | 1 | 255.024 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM150x100-M1.5 | c | 1 | 255.024 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU150-M1.5 | c | 1 | 120.384 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM150x100-M1.5 | c | 1 | 276.276 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU150-M1.5 | c | 1 | 130.416 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM150x100-M1.5 | c | 1 | 340.032 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU150-M1.5 | c | 1 | 160.512 |
Máng cáp 200x50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 1.5 | 3C-M200x50-M1.5 | m | 1 | 168.000 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU200-M1.5 | m | 1 | 116.400 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM200x50-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM200x50-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM200x50-M1.5 | c | 1 | 221.760 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM200x50-M1.5 | c | 1 | 240.240 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU200-M1.5 | c | 1 | 166.452 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM200x50-M1.5 | c | 1 | 295.680 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU200-M1.5 | c | 1 | 204.864 |
Máng cáp 200x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x75 dày 1.5 | 3C-M200x75-M1.5 | m | 1 | 193.200 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU200-M1.5 | m | 1 | 116.400 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM200x75-M1.5 | c | 1 | 255.024 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM200x75-M1.5 | c | 1 | 255.024 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM200x75-M1.5 | c | 1 | 255.024 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM200x75-M1.5 | c | 1 | 276.276 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU200-M1.5 | c | 1 | 166.452 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM200x75-M1.5 | c | 1 | 340.032 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU200-M1.5 | c | 1 | 204.864 |
Máng cáp 200x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x100 dày 1.5 | 3C-M200x100-M1.5 | m | 1 | 218.400 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU200-M1.5 | m | 1 | 116.400 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM200x100-M1.5 | c | 1 | 288.288 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM200x100-M1.5 | c | 1 | 288.288 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM200x100-M1.5 | c | 1 | 288.288 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU200-M1.5 | c | 1 | 153.648 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM200x100-M1.5 | c | 1 | 312.312 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU200-M1.5 | c | 1 | 166.452 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM200x100-M1.5 | c | 1 | 384.384 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU200-M1.5 | c | 1 | 204.864 |
II | MÁNG CÁP - MẠ KẼM NHÚNG NÓNG, DÀY 2.0MM | ||||
Máng cáp 200x50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 2.0 | 3C-M200x50-M2.0 | m | 1 | 217.200 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU200-M2.0 | m | 1 | 151.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM200x50-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM200x50-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM200x50-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM200x50-M2.0 | c | 1 | 310.596 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU200-M2.0 | c | 1 | 216.216 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM200x50-M2.0 | c | 1 | 382.272 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU200-M2.0 | c | 1 | 266.112 |
Máng cáp 200x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x75 dày 2.0 | 3C-M200x75-M2.0 | m | 1 | 250.800 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU200-M2.0 | m | 1 | 151.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM200x75-M2.0 | c | 1 | 331.056 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM200x75-M2.0 | c | 1 | 331.056 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM200x75-M2.0 | c | 1 | 331.056 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM200x75-M2.0 | c | 1 | 358.644 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU200-M2.0 | c | 1 | 216.216 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM200x75-M2.0 | c | 1 | 441.408 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU200-M2.0 | c | 1 | 266.112 |
Máng cáp 200x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x100 dày 2.0 | 3C-M200x100-M2.0 | m | 1 | 283.200 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU200-SM2.0 | m | 1 | 151.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM200x100-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM200x100-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM200x100-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU200-M2.0 | c | 1 | 199.584 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM200x100-M2.0 | c | 1 | 404.976 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU200-M2.0 | c | 1 | 216.216 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM200x100-M2.0 | c | 1 | 498.432 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU200-SM2.0 | c | 1 | 266.112 |
Máng cáp 250x50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x50 dày 2.0 | 3C-M250x50-M2.0 | m | 1 | 250.800 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU250-M2.0 | m | 1 | 184.800 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM250x50-M2.0 | c | 1 | 331.056 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM250x50-M2.0 | c | 1 | 331.056 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM250x50-M2.0 | c | 1 | 331.056 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM250x50-M2.0 | c | 1 | 358.644 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU250-M2.0 | c | 1 | 264.264 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM250x50-M2.0 | c | 1 | 441.408 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU250-M2.0 | c | 1 | 325.248 |
Máng cáp 250x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x75 dày 2.0 | 3C-M250x75-M2.0 | m | 1 | 283.200 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU250-M2.0 | m | 1 | 184.800 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM250x75-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM250x75-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM250x75-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM250x75-M2.0 | c | 1 | 404.976 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU250-M2.0 | c | 1 | 264.264 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM250x75-M2.0 | c | 1 | 498.432 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU250-M2.0 | c | 1 | 325.248 |
Máng cáp 250x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x100 dày 2.0 | 3C-M250x100-M2.0 | m | 1 | 316.800 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU250-M2.0 | m | 1 | 184.800 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM250x100-M2.0 | c | 1 | 418.176 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM250x100-M2.0 | c | 1 | 418.176 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM250x100-M2.0 | c | 1 | 418.176 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU250-M2.0 | c | 1 | 243.936 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM250x100-M2.0 | c | 1 | 453.024 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU250-M2.0 | c | 1 | 264.264 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM250x100-M2.0 | c | 1 | 557.568 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU250-M2.0 | c | 1 | 325.248 |
Máng cáp 300x50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x50 dày 2.0 | 3C-M300x50-M2.0 | m | 1 | 283.200 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU300-M2.0 | m | 1 | 217.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM300x50-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU300-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM300x50-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU300-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM300x50-M2.0 | c | 1 | 373.824 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU300-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM300x50-M2.0 | c | 1 | 404.976 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU300-M2.0 | c | 1 | 310.596 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM300x50-M2.0 | c | 1 | 498.432 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU300-M2.0 | c | 1 | 382.272 |
Máng cáp 300x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x75 dày 2.0 | 3C-M300x75-M2.0 | m | 1 | 316.800 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU300-M2.0 | m | 1 | 217.200 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM300x75-M2.0 | c | 1 | 418.176 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU300-SM | c | 1 | 286.704 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM300x75-M2.0 | c | 1 | 418.176 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU300-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM300x75-M2.0 | c | 1 | 418.176 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU300-M2.0 | c | 1 | 286.704 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM300x75-M2.0 | c | 1 | 453.024 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU300-M2.0 | c | 1 | 310.596 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM300x75-M2.0 | c | 1 | 557.568 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU300-M2.0 | c | 1 | 382.272 |
Quý Khách Hàng có thể tải về đầy đủ bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng file PDF tại đây:
TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDFĐiều kiện thương mại:
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 05 - 10 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc.
- Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. Chi phí vận chuyển bên mua chịu (Xem xét từng điều kiện cụ thể, tạo điều kiện phù hợp nhất cho bên mua).
- Thời gian bảo hành: 12 Tháng.
- Điều khoản thanh toán: Đặt cọc 30% - 40 % giá trị đơn hàng ngay sau khi ký HĐ. Gía trị còn lại thanh toán trong vòng 10 - 15 ngày (Trong từng trường hợp cụ thể bên Mua bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng).
