Bảng giá Máng cáp Tole ZAM chất lượng cao, giá cạnh tranh
- 05.05.2022
- 3CElectric®
3CElectric xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá sản phẩm Máng cáp Tole Zam, và phụ kiện do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật mới nhất. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Chiết khấu cao - giá tốt nhất hiện nay.
AN TOÀN - BỀN VỮNG CHO CÔNG TRÌNH - CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC MỌI DỰ ÁN CỦA BẠN. Chúng tôi luôn nỗ lực để đem tới cho Quý Khách Hàng sản phẩm Thang Máng Cáp có chất lượng tốt nhất cho mọi công trình, giá cả cạnh tranh; cùng với đó là sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình về kỹ thuật cũng như các chính sách trước, trong và sau bán hàng.
MÁNG CÁP TÔN ZAM BÁO GIÁ MỚI NHẤT 2022
Tên tài liệu | Ngày đăng | Xem | Tải về |
---|---|---|---|
Xem đầy đủ bảng giá máng cáp Tole ZAM file PDF | 05/05/2022 | ||
Catalogues Thang máng cáp | 05/05/2022 |
TT | TÊN SẢN PHẨM (BẢO HÀNH 12 THÁNG) |
MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ VNĐ (CHƯA VAT) |
I | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 0.8MM | ||||
Máng cáp 50x50, tole ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 50x50 dày 0.8 | 3C-M50x50-ZAM0.8 | Mét | 1 | 61.600 |
2 | Nắp máng 50 ZAM dày 0.8 | 3C-NU50-ZAM0.8 | Mét | 1 | 26.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM50x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 73.920 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 31.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM50x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 73.920 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 31.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM50x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 73.920 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 31.200 |
9 | Cút nối T 0.8 | 3C-TM50x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 80.080 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 33.800 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM50x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 98.560 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 41.600 |
Máng cáp 75x50, ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 75x50 dày 0.8 | 3C-M75x50-ZAM0.8 | Mét | 1 | 67.200 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 0.8 | 3C-NU75-ZAM0.8 | Mét | 1 | 34.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM75x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 80.640 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 40.800 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM75x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 80.640 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 40.800 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM75x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 80.640 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 40.800 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM75x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 87.360 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 44.200 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM75x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 107.520 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 54.400 |
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x50 dày 0.8 | 3C-M100x50-ZAM0.8 | Mét | 1 | 71.500 |
2 | Nắp máng 100 ZAMdày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | Mét | 1 | 42.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 85.800 |
4 | Nắp cút nối L dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 85.800 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 85.800 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 92.950 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 54.600 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 114.400 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 67.200 |
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x75 dày 0.8 | 3C-M100x75-ZAM0.8 | Mét | 1 | 86.900 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | Mét | 1 | 42.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 104.280 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 104.280 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 104.280 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 112.970 |
10 | Nắp Tdày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 54.600 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 139.040 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 67.200 |
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x100 dày 0.8 | 3C-M100x100-ZAM0.8 | Mét | 1 | 102.300 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | Mét | 1 | 42.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 122.760 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 122.760 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 122.760 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 50.400 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 132.990 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 54.600 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 163.680 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 67.200 |
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 150x50 dày 0.8 | 3C-M150x50-ZAM0.8 | Mét | 1 | 86.900 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | Mét | 1 | 58.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 104.280 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 104.280 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 104.280 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 112.970 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 75.400 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x50-ZAM0.8 | Cái | 1 | 139.040 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 92.800 |
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM150x75 dày 0.8 | 3C-M150x75-ZAM0.8 | Mét | 1 | 102.300 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | Mét | 1 | 58.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 122.760 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 122.760 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x75-Z0.8 | Cái | 1 | 122.760 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 132.990 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 75.400 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 163.680 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 92.800 |
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cápZAM 150x100 dày 0.8 | 3C-M150x100-ZAM0.8 | Mét | 1 | 117.700 |
2 | Nắp máng 150 ZAMdày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | Mét | 1 | 58.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 141.240 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 141.240 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 141.240 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 69.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 153.010 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 75.400 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 188.320 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | Cái | 1 | 92.800 |
Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x75 dày 0.8 | 3C-M200x75-ZAM0.8 | Mét | 1 | 117.700 |
2 | Nắp máng 200 ZAMdày 0.8 | 3C-NU200-ZAM0.8 | Mét | 1 | 75.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 141.240 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 90.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 141.240 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 90.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 141.240 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 90.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 153.010 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 97.500 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x75-ZAM0.8 | Cái | 1 | 188.320 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 120.000 |
Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x100 dày 0.8 | 3C-M200x100-ZAM0.8 | Mét | 1 | 134.200 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 0.8 | 3C-NU200-ZAM0.8 | Mét | 1 | 73.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 161.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 87.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 161.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 87.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 161.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 87.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 174.460 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 94.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-ZAM0.8 | Cái | 1 | 214.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-ZAM0.8 | Cái | 1 | 116.800 |
II | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 1.0MM | ||||
Máng cáp 50x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 50x50 dày 1.0 | 3C-M50x50-ZAM1.0 | Mét | 1 | 70.400 |
2 | Nắp máng 50 ZAM dày 1.0 | 3C-NU50-ZAM1.0 | Mét | 1 | 32.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM50x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 84.480 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 38.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM50x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 84.480 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 38.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM50x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 84.480 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 38.400 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM50x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 91.520 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 41.600 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM50x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 112.640 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 51.200 |
Máng cáp 75x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 75x50 dày 1.0 | 3C-M75x50-ZAM1.0 | Mét | 1 | 79.200 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 1.0 | 3C-NU75-ZAM1.0 | Mét | 1 | 42.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM75x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 95.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 50.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM75x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 95.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 50.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM75x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 95.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 50.400 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM75x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 102.960 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 54.600 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM75x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 126.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 67.200 |
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x50 dày 1.0 | 3C-M100x50-ZAM1.0 | Mét | 1 | 89.100 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | Mét | 1 | 53.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 106.920 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 63.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 106.920 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 63.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 106.920 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 63.600 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 115.830 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 68.900 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 142.560 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 84.800 |
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM100x75 dày 1.0 | 3C-M100x75-ZAM1.0 | Mét | 1 | 108.900 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | Mét | 1 | 51.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 130.680 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 61.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 130.680 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 61.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 130.680 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 61.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 141.570 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 66.300 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 174.240 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 81.600 |
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM100x100 dày 1.0 | 3C-M100x100-ZAM1.0 | Mét | 1 | 128.700 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | Mét | 1 | 51.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 61.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 61.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 61.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 167.310 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 66.300 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 205.920 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 81.600 |
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 150x50 dày 1.0 | 3C-M150x50-ZAM1.0 | Mét | 1 | 108.900 |
2 | Nắp máng 150ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | Mét | 1 | 71.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 130.680 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 130.680 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 130.680 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 141.570 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 92.300 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 174.240 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 113.600 |
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cápZAM 150x75 dày 1.0 | 3C-M150x75-ZAM1.0 | Mét | 1 | 128.700 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | Mét | 1 | 71.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 167.310 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 92.300 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x75-ZAM1.0 | Cái | 1 | 205.920 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 113.600 |
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM150x100 dày 1.0 | 3C-M150x100-ZAM1.0 | Mét | 1 | 147.400 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | Mét | 1 | 71.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 176.880 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 176.880 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 176.880 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 85.200 |
9 | Cút nối Tdày 1.0 | 3C-TM150x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 191.620 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 92.300 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x100-ZAM1.0 | Cái | 1 | 235.840 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | Cái | 1 | 113.600 |
Máng cáp 200x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x50 dày 1.0 | 3C-M200x50-ZAM1.0 | Mét | 1 | 128.700 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 | 3C-NU200-ZAM1.0 | Mét | 1 | 91.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-ZAM1.0 | Cái | 1 | 109.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x50-ZAM1.0 | Cái | 1 | 154.440 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU200-ZAM1.0 | Cái | 1 | 109.200 |
