Bảng giá Máng cáp Tole Zam, giá tốt nhất thị trường 2021
- Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2021
- 3CElectric
Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C xin gửi tới Quý khách hàng Bảng giá Máng cáp Tole Zam
do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật, mới nhất năm 2021.
Quý Khách Hàng có thể tải về đầy đủ bảng giá Máng cáp Tole ZAM file PDF tại đây:
TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDFTT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | Đ.VỊ | SL | ĐƠN GIÁ 2021 (3CElectric.VN) |
I | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 0.8MM | ||||
Máng cáp 50x50, tole ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 50x50 dày 0.8 | 3C-M50x50-ZAM0.8 | m | 1 | 52.800 |
2 | Nắp máng 50 ZAM dày 0.8 | 3C-NU50-ZAM0.8 | m | 1 | 21.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 63.360 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 25.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 63.360 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 25.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 63.360 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 25.200 |
9 | Cút nối T 0.8 | 3C-TM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 68.640 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 27.300 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 84.480 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 33.600 |
Máng cáp 75x50, ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 75x50 dày 0.8 | 3C-M75x50-ZAM0.8 | m | 1 | 59.400 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 0.8 | 3C-NU75-ZAM0.8 | m | 1 | 27.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 71.280 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 32.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 71.280 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 32.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 71.280 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 32.400 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 77.220 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 35.100 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 95.040 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 43.200 |
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x50 dày 0.8 | 3C-M100x50-ZAM0.8 | m | 1 | 63.800 |
2 | Nắp máng 100 ZAMdày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | m | 1 | 33.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 76.560 |
4 | Nắp cút nối L dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 76.560 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 76.560 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 82.940 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 42.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 102.080 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 52.800 |
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x75 dày 0.8 | 3C-M100x75-ZAM0.8 | m | 1 | 77.000 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | m | 1 | 33.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 92.400 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 92.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 92.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 100.100 |
10 | Nắp Tdày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 42.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 123.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 52.800 |
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x100 dày 0.8 | 3C-M100x100-ZAM0.8 | m | 1 | 91.300 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | m | 1 | 33.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 109.560 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 109.560 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 109.560 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 39.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 118.690 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 42.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 146.080 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 52.800 |
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 150x50 dày 0.8 | 3C-M150x50-ZAM0.8 | m | 1 | 77.000 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 45.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 92.400 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 92.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 92.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 100.100 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 58.500 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 123.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 72.000 |
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM150x75 dày 0.8 | 3C-M150x75-ZAM0.8 | m | 1 | 91.300 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 45.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 109.560 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 109.560 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x75-Z0.8 | c | 1 | 109.560 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 118.690 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 58.500 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 146.080 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 72.000 |
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cápZAM 150x100 dày 0.8 | 3C-M150x100-ZAM0.8 | m | 1 | 104.500 |
2 | Nắp máng 150 ZAMdày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 45.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 135.850 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 58.500 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 167.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 72.000 |
Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x75 dày 0.8 | 3C-M200x75-ZAM0.8 | m | 1 | 104.500 |
2 | Nắp máng 200 ZAMdày 0.8 | 3C-NU200-ZAM0.8 | m | 1 | 58.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 69.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 69.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 69.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 135.850 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 75.400 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 167.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 92.800 |
Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x100 dày 0.8 | 3C-M200x100-ZAM0.8 | m | 1 | 104.500 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 45.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 125.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 54.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 135.850 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 58.500 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 167.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 72.000 |
II | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 1.0MM | ||||
Máng cáp 50x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 50x50 dày 1.0 | 3C-M50x50-ZAM1.0 | m | 1 | 63.800 |
2 | Nắp máng 50 ZAM dày 1.0 | 3C-NU50-ZAM1.0 | m | 1 | 26.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 76.560 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 31.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 76.560 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 31.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 76.560 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 31.200 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 82.940 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 33.800 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 102.080 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 41.600 |
Máng cáp 75x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 75x50 dày 1.0 | 3C-M75x50-ZAM1.0 | m | 1 | 71.500 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 1.0 | 3C-NU75-ZAM1.0 | m | 1 | 33.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 85.800 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 39.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 85.800 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 39.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 85.800 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 39.600 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 92.950 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 42.900 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 114.400 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 52.800 |
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x50 dày 1.0 | 3C-M100x50-ZAM1.0 | m | 1 | 77.000 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | m | 1 | 40.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 92.400 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 92.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 92.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 100.100 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 52.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 123.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 64.000 |
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM100x75 dày 1.0 | 3C-M100x75-ZAM1.0 | m | 1 | 94.600 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | m | 1 | 40.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 113.520 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 113.520 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 113.520 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 122.980 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 52.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 151.360 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 64.000 |
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM100x100 dày 1.0 | 3C-M100x100-ZAM1.0 | m | 1 | 111.100 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | m | 1 | 40.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 48.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 144.430 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 52.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 177.760 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 64.000 |
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 150x50 dày 1.0 | 3C-M150x50-ZAM1.0 | m | 1 | 94.600 |
2 | Nắp máng 150ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | m | 1 | 55.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 113.520 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 113.520 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 113.520 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 122.980 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 71.500 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 151.360 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.000 |
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cápZAM 150x75 dày 1.0 | 3C-M150x75-ZAM1.0 | m | 1 | 111.100 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | m | 1 | 55.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 144.430 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 71.500 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 177.760 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.000 |
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM150x100 dày 1.0 | 3C-M150x100-ZAM1.0 | m | 1 | 127.600 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | m | 1 | 55.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 153.120 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 153.120 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 153.120 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 66.000 |
9 | Cút nối Tdày 1.0 | 3C-TM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 165.880 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 71.500 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 204.160 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.000 |
Máng cáp 200x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x50 dày 1.0 | 3C-M200x50-ZAM1.0 | m | 1 | 111.100 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 | 3C-NU200-ZAM1.0 | m | 1 | 70.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 84.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 84.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 133.320 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 84.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 144.430 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 91.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 177.760 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 112.000 |
Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x75 dày 1.0 | 3C-M200x75-ZAM1.0 | m | 1 | 127.600 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 | 3C-NU200-ZAM1.0 | m | 1 | 70.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x75-ZAM1.0 | c | 1 | 153.120 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 84.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x75-ZAM1.0 | c | 1 | 153.120 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 | 3C-CLNU200-ZZM1.0 | c | 1 | 84.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x75-ZAM1.0 | c | 1 | 153.120 |
