Bảng giá Máng Cáp Tole ZAM mới nhất tại 3CElectric
Máng cáp tôn ZAM và hệ thống thang máng cáp được 3CElectric sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại – tự động hoá, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết sản xuất tiến độ nhanh chóng, sản xuất với nhiều kích thước khác nhau. Sản phẩm chất lượng đáp ứng được các tiêu chí về độ bền, an toàn, cứng vững – chắc chắn – chống gỉ sét, thẩm mỹ cao, đảm bảo chất lượng và giá tốt cho các công trình thi công điện. giao hàng tận công trình. Giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
Máng cáp Tole ZAM báo giá tại 3CElectric
3CElectric xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá sản phẩm Máng cáp tole ZAM, và phụ kiện do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật mới nhất. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Chiết khấu cao - giá tốt nhất hiện nay.
AN TOÀN - BỀN VỮNG CHO CÔNG TRÌNH - CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC MỌI DỰ ÁN CỦA BẠN. Chúng tôi luôn nỗ lực để đem tới cho Quý Khách Hàng sản phẩm Thang Máng Cáp có chất lượng tốt nhất cho mọi công trình, giá cả cạnh tranh; cùng với đó là sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình về kỹ thuật cũng như các chính sách trước, trong và sau bán hàng.
MÁNG CÁP TOLE ZAM BÁO GIÁ MỚI NHẤT 2024
Vật liệu chính: Tole ZAM.
Đơn vị tính: Mét đối với thanh máng và nắp máng, cái - đối với phụ kiện cút nối chuyển hướng máng.
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT.
Ngoài kích thước tiêu chuẩn dưới đây 3CElectric còn sản xuất kích thước theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng giá có thể thay đổi theo giá nguyên vật liệu sản xuất.
Lưu ý: mức giá dưới đây có thể áp dụng chiết khấu... (Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể nhận báo giá tốt và chính xác nhất!)
Tên tài liệu | Ngày đăng | Xem | Tải về |
---|---|---|---|
Xem đầy đủ bảng giá máng cáp Tole ZAM tại đây | 15/03/2024 | ||
Catalog Thang máng cáp | 15/03/2024 |
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐV | SL | ĐƠN GIÁ WEB (VNĐ, Chưa VAT) |
I | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 0.8MM | ||||
Máng cáp 50x50, tole ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 50x50 dày 0.8 | 3C-M50x50-ZAM0.8 | m | 1 | 58.718 |
2 | Nắp máng 50 ZAM dày 0.8 | 3C-NU50-ZAM0.8 | m | 1 | 27.632 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 70.462 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 33.158 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 70.462 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 33.158 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 70.462 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 33.158 |
9 | Cút nối T 0.8 | 3C-TM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 76.333 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 35.922 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM50x50-ZAM0.8 | c | 1 | 93.949 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU50-ZAM0.8 | c | 1 | 44.211 |
Máng cáp 75x50, ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 75x50 dày 0.8 | 3C-M75x50-ZAM0.8 | m | 1 | 67.353 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 0.8 | 3C-NU75-ZAM0.8 | m | 1 | 36.267 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 80.824 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 43.520 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 80.824 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 43.520 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 80.824 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 43.520 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 87.559 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 47.147 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM75x50-ZAM0.8 | c | 1 | 107.765 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU75-ZAM0.8 | c | 1 | 58.027 |
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x50 dày 0.8 | 3C-M100x50-ZAM0.8 | m | 1 | 75.988 |
2 | Nắp máng 100 ZAMdày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | m | 1 | 44.902 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 91.186 |
4 | Nắp cút nối L dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 91.186 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 91.186 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 98.784 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 58.373 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x50-ZAM0.8 | c | 1 | 121.581 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 71.843 |
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x75 dày 0.8 | 3C-M100x75-ZAM0.8 | m | 1 | 93.258 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | m | 1 | 44.902 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 111.910 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 111.910 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 111.910 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 121.235 |
10 | Nắp Tdày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 58.373 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x75-ZAM0.8 | c | 1 | 149.213 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 71.843 |
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x100 dày 0.8 | 3C-M100x100-ZAM0.8 | m | 1 | 110.528 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-ZAM0.8 | m | 1 | 44.902 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 132.634 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 132.634 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 132.634 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 53.882 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 143.686 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 58.373 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 176.845 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-ZAM0.8 | c | 1 | 71.843 |
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 150x50 dày 0.8 | 3C-M150x50-ZAM0.8 | m | 1 | 93.258 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 62.172 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 111.910 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 111.910 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 111.910 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 121.235 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 80.824 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x50-ZAM0.8 | c | 1 | 149.213 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 99.475 |
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM150x75 dày 0.8 | 3C-M150x75-ZAM0.8 | m | 1 | 110.528 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 62.172 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 132.634 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 132.634 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x75-Z0.8 | c | 1 | 132.634 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 143.686 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 80.824 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x75-ZAM0.8 | c | 1 | 176.845 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 99.475 |
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cápZAM 150x100 dày 0.8 | 3C-M150x100-ZAM0.8 | m | 1 | 127.798 |
2 | Nắp máng 150 ZAMdày 0.8 | 3C-NU150-ZAM0.8 | m | 1 | 62.172 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 153.358 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 153.358 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 153.358 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 74.606 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 166.137 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 80.824 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-ZAM0.8 | c | 1 | 204.477 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-ZAM0.8 | c | 1 | 99.475 |
Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x75 dày 0.8 | 3C-M200x75-ZAM0.8 | m | 1 | 127.798 |
2 | Nắp máng 200 ZAMdày 0.8 | 3C-NU200-ZAM0.8 | m | 1 | 79.442 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 153.358 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 95.330 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 153.358 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 95.330 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 153.358 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 95.330 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 166.137 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 103.275 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x75-ZAM0.8 | c | 1 | 204.477 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 127.107 |
Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x100 dày 0.8 | 3C-M200x100-ZAM0.8 | m | 1 | 145.068 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 0.8 | 3C-NU200-ZAM0.8 | m | 1 | 79.442 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x100-ZAM0.8 | c | 1 | 174.082 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 95.330 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x100-ZAM0.8 | c | 1 | 174.082 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 0.8 | 3C-CLNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 95.330 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x100-ZAM0.8 | c | 1 | 174.082 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 95.330 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x100-ZAM0.8 | c | 1 | 188.588 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 103.275 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-ZAM0.8 | c | 1 | 232.109 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-ZAM0.8 | c | 1 | 127.107 |
II | MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 1.0MM | ||||
Máng cáp 50x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 50x50 dày 1.0 | 3C-M50x50-ZAM1.0 | m | 1 | 73.398 |
2 | Nắp máng 50 ZAM dày 1.0 | 3C-NU50-ZAM1.0 | m | 1 | 34.540 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 88.077 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 41.448 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 88.077 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 41.448 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 88.077 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 41.448 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 95.417 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 44.902 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM50x50-ZAM1.0 | c | 1 | 117.436 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU50-ZAM1.0 | c | 1 | 55.264 |
Máng cáp 75x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 75x50 dày 1.0 | 3C-M75x50-ZAM1.0 | m | 1 | 84.191 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 1.0 | 3C-NU75-ZAM1.0 | m | 1 | 45.334 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 101.030 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 54.401 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 101.030 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 54.401 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 101.030 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 54.401 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 109.449 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 58.934 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM75x50-ZAM1.0 | c | 1 | 134.706 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU75-ZAM1.0 | c | 1 | 72.534 |
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 100x50 dày 1.0 | 3C-M100x50-ZAM1.0 | m | 1 | 94.985 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | m | 1 | 56.128 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 113.982 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 67.353 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 113.982 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 67.353 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 113.982 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 67.353 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 123.481 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 72.966 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x50-ZAM1.0 | c | 1 | 151.976 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 89.804 |
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM100x75 dày 1.0 | 3C-M100x75-ZAM1.0 | m | 1 | 110.744 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | m | 1 | 53.321 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 132.893 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 63.985 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 132.893 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 63.985 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 132.893 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 63.985 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 143.967 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 69.317 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x75-ZAM1.0 | c | 1 | 177.190 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 85.314 |
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM100x100 dày 1.0 | 3C-M100x100-ZAM1.0 | m | 1 | 131.252 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 | 3C-NU100-ZAM1.0 | m | 1 | 53.321 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 157.502 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 63.985 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 157.502 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 63.985 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 157.502 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 63.985 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 170.628 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 69.317 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x100-ZAM1.0 | c | 1 | 210.003 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-ZAM1.0 | c | 1 | 85.314 |
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 150x50 dày 1.0 | 3C-M150x50-ZAM1.0 | m | 1 | 110.744 |
2 | Nắp máng 150ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | m | 1 | 73.829 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 132.893 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 132.893 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 132.893 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 143.967 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 95.978 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x50-ZAM1.0 | c | 1 | 177.190 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 118.127 |
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cápZAM 150x75 dày 1.0 | 3C-M150x75-ZAM1.0 | m | 1 | 133.303 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | m | 1 | 73.829 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 159.963 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 159.963 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 159.963 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 173.294 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 95.978 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x75-ZAM1.0 | c | 1 | 213.285 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 118.127 |
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM150x100 dày 1.0 | 3C-M150x100-ZAM1.0 | m | 1 | 151.760 |
2 | Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 | 3C-NU150-ZAM1.0 | m | 1 | 73.829 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 182.112 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 182.112 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 182.112 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 88.595 |
9 | Cút nối Tdày 1.0 | 3C-TM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 197.288 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 95.978 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x100-ZAM1.0 | c | 1 | 242.816 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-ZAM1.0 | c | 1 | 118.127 |
Máng cáp 200x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm | |||||
1 | Máng cáp ZAM 200x50 dày 1.0 | 3C-M200x50-ZAM1.0 | m | 1 | 131.252 |
2 | Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 | 3C-NU200-ZAM1.0 | m | 1 | 94.337 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 157.502 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 113.205 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 157.502 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày dày 1.0 | 3C-CLNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 113.205 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 157.502 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU200-ZAM1.0 | c | 1 | 113.205 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM200x50-ZAM1.0 | c | 1 | 170.628 |
